(最終更新年月日 2018年8月7日)
| 法人番号 | 2190001001704 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社吉野興産 |
| 商号または名称(フリガナ) | ヨシノコウサン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 三重県津市戸木町焼野5416番地の1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社吉野興産 三重県津市戸木町焼野5416番地の1 |
| 会社名 | 株式会社吉野興産 |
|---|---|
| 代表者 | 光友 篤史 |
| 許可自治体 | 三重県 |
| 許可番号 | 016193 |
| 住所 | 三重県津市戸木町焼野5416-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02802035812 | 2019(平成31)年3月17日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900035812 | 2015(平成27)年2月16日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000035812 | 2020(平成32)年11月6日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350035812 | 2017(平成29)年6月25日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300035812 | 2018(平成30)年1月22日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350035812 | 2019(平成31)年9月9日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02414035812 | 2018(平成30)年1月23日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02454035812 | 2015(平成27)年11月19日 |
| 三重県 | 処分 | 02424035812 | 2018(平成30)年3月29日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501035812 | 2020(平成32)年10月26日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600035812 | 2021(平成33)年2月19日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700035812 | 2020(平成32)年11月24日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01151035812 | 2017(平成29)年9月26日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100035812 | 2015(平成27)年9月20日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01700035812 | 2020(平成32)年12月3日 |
| アール・エフ・ヤマカワ株式会社 (法人番号: 1190001001250) |
三重県津市戸木町5141番地の23 |
| 伊勢温泉観光株式会社 (法人番号: 1190001001259) |
三重県津市戸木町4113番地12 |
| エクスチン防災株式会社 (法人番号: 1190001001275) |
三重県津市戸木町5562番地の1 |
| 株式会社バネックス (法人番号: 1190001001366) |
三重県津市戸木町5141番地の17 |
| 株式会社長岡興業 (法人番号: 1190001021653) |
三重県津市戸木町6167番地4 |
| 合同会社RIMID (法人番号: 1190003003468) |
三重県津市戸木町5413番地29 |
| 医療法人久居病院 (法人番号: 1190005000190) |
三重県津市戸木町5043番地 |
| 久居聖書教会 (法人番号: 1190005000934) |
三重県津市戸木町字北興7837番地3 |
| 蓮藏寺 (法人番号: 1190005000950) |
三重県津市戸木町2078番地 |
| 伊勢温泉観光事業株式会社 (法人番号: 2190001001258) |
三重県津市戸木町4096番地 |