(最終更新年月日 2015年11月13日)
法人番号 | 1130001015314 |
---|---|
商号または名称 | 西山環境サービス株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | |
本店又は主たる事務所の所在地 | 京都府京都市伏見区北寝小屋町51番地 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
西山環境サービス株式会社 京都府京都市伏見区北寝小屋町51番地 |
会社名 | 西山環境サービス株式会社 |
---|---|
代表者 | 西山 英俊 |
許可自治体 | 京都府 |
許可番号 | 035389 |
住所 | 京都府京都市伏見区北寝小屋町51 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02801051454 | 2017(平成29)年5月11日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02853051454 | 2019(平成31)年7月11日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900051454 | 2016(平成28)年11月2日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950051454 | 2019(平成31)年6月25日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000051454 | 2018(平成30)年3月27日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050051454 | 2019(平成31)年5月21日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300051454 | 2017(平成29)年11月21日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400051454 | 2017(平成29)年12月6日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300051454 | 2019(平成31)年5月14日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400051454 | 2018(平成30)年5月14日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501051454 | 2017(平成29)年11月28日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551051454 | 2017(平成29)年6月20日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600051454 | 2017(平成29)年12月4日 |
京都府 | 収集運搬 | 02650051454 | 2019(平成31)年8月9日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700051454 | 2021(平成33)年1月12日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750051454 | 2019(平成31)年6月23日 |
大分県 | 収集運搬 | 04408051454 | 2021(平成33)年6月24日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100051454 | 2017(平成29)年12月18日 |
有限会社ムーヴ (法人番号: 1130002019669) |
京都府京都市伏見区北寝小屋町53番地 |
京都酒類物流事業協同組合 (法人番号: 2130005003396) |
京都府京都市伏見区北寝小屋町20番地 |
田中商事株式会社 (法人番号: 3130001015015) |
京都府京都市伏見区北寝小屋町20番地 |
宝永エンジニアリング株式会社 (法人番号: 4120001154077) |
京都府京都市伏見区北寝小屋町31-206 |
三円株式会社 (法人番号: 5130001014527) |
京都府京都市伏見区北寝小屋町48番地 |
株式会社MIRAI (法人番号: 5130001025268) |
京都府京都市伏見区北寝小屋町47番地 |
株式会社竹内工務店 (法人番号: 6130001014988) |
京都府京都市伏見区北寝小屋町27番地 |
株式会社畑製作所 (法人番号: 6130001015400) |
京都府京都市伏見区北寝小屋町50番地 |
林金属工業株式会社 (法人番号: 7130001011489) |
京都府京都市伏見区北寝小屋町61番地 |