(最終更新年月日 2020年5月26日)
| 法人番号 | 4300001003661 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社島田商会 |
| 商号または名称(フリガナ) | シマダショウカイ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 佐賀県多久市北多久町大字小侍801番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社島田商会 佐賀県多久市北多久町大字小侍801番地 |
| 会社名 | 株式会社島田商会 |
|---|---|
| 代表者 | 島田 薫 |
| 許可自治体 | 佐賀県 |
| 許可番号 | 007068 |
| 住所 | 佐賀県多久市北多久町小侍801 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803018979 | 2018(平成30)年9月26日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03104018979 | 2020(平成32)年12月11日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200018979 | 2020(平成32)年12月18日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300018979 | 2018(平成30)年10月24日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350018979 | 2018(平成30)年10月24日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400018979 | 2016(平成28)年7月8日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500018979 | 2016(平成28)年6月23日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600018979 | 2018(平成30)年10月25日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709018979 | 2018(平成30)年10月31日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805018979 | 2018(平成30)年10月31日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900018979 | 2018(平成30)年12月4日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201018979 | 2018(平成30)年8月27日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300018979 | 2018(平成30)年10月11日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400018979 | 2018(平成30)年10月3日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100018979 | 2018(平成30)年10月1日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801018979 | 2018(平成30)年11月29日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900018979 | 2018(平成30)年9月25日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300018979 | 2018(平成30)年9月4日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700018979 | 2018(平成30)年9月27日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750018979 | 2018(平成30)年12月25日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000018979 | 2018(平成30)年9月11日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100018979 | 2018(平成30)年10月25日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200018979 | 2018(平成30)年10月17日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000018979 | 2018(平成30)年1月10日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050018979 | 2018(平成30)年2月14日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04111018979 | 2016(平成28)年6月2日 |
| 佐賀県 | 処分 | 04121018979 | 2016(平成28)年6月2日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04161018979 | 2016(平成28)年6月25日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200018979 | 2017(平成29)年12月20日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04250018979 | 2018(平成30)年1月4日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305018979 | 2018(平成30)年1月11日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04355018979 | 2017(平成29)年12月28日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04407018979 | 2018(平成30)年1月31日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04457018979 | 2017(平成29)年12月27日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04500018979 | 2018(平成30)年2月6日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04550018979 | 2018(平成30)年1月11日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04607018979 | 2018(平成30)年1月4日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04657018979 | 2018(平成30)年3月2日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04704018979 | 2020(平成32)年4月3日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04754018979 | 2020(平成32)年4月3日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900018979 | 2018(平成30)年10月29日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009018979 | 2018(平成30)年10月7日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400018979 | 2018(平成30)年10月2日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01703018979 | 2018(平成30)年9月9日 |
| 株式会社島田商会 (法人番号: 4290801001750) |
福岡県北九州市小倉北区今町2丁目27番11号 |
| 株式会社島田商会 (法人番号: 2220001020898) |
石川県金沢市上荒屋5丁目101番地 |
| 株式会社島田商会 (法人番号: 5220001003363) |
石川県金沢市広岡2丁目1番14号 |
| 株式会社島田商会 (法人番号: 3120001065044) |
大阪府大阪市北区梅田2丁目4番9号 |
| 株式会社島田商会 (法人番号: 6070001028573) |
群馬県伊勢崎市長沼町650番地11 |
| 株式会社島田商会 (法人番号: 8120001077431) |
大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番6号 |
| 株式会社ライズ・コミュニケーションズ (法人番号: 1010401065202) |
佐賀県多久市北多久町大字小侍3205番地3 |
| ミタニマイクロニクス九州株式会社 (法人番号: 1300001003367) |
佐賀県多久市北多久町大字多久原306番地14 |
| 株式会社タニグチ (法人番号: 1300001003631) |
佐賀県多久市北多久町大字小侍51番地2 |
| 大石建設株式会社 (法人番号: 1300001003648) |
佐賀県多久市北多久町大字小侍722番地5 |
| 株式会社サガ電化 (法人番号: 1300001003656) |
佐賀県多久市北多久町大字小侍1208番地 |
| 株式会社シュウユウ (法人番号: 1300001003664) |
佐賀県多久市北多久町大字小侍45番地22 |
| 株式会社坂田鉄工所 (法人番号: 1300001004035) |
佐賀県多久市北多久町大字小侍1238番地2 |
| 株式会社R.O.T (法人番号: 1300001008572) |
佐賀県多久市北多久町大字小侍1860番地 |
| 有限会社アリギス (法人番号: 1300002004959) |
佐賀県多久市北多久町大字多久原184番地5 |
| 有限会社イマザワ (法人番号: 1300002004967) |
佐賀県多久市北多久町大字小侍2578番地7 |