(最終更新年月日 2015年11月6日)
| 法人番号 | 5040001062691 |
|---|---|
| 商号または名称 | 丸源起業株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 千葉県山武郡横芝光町曽根合77番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
丸源起業株式会社 千葉県山武郡横芝光町曽根合77番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300002626 | 2016(平成28)年10月23日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300002626 | 2020(平成32)年12月1日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350002626 | 2017(平成29)年5月27日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504002626 | 2019(平成31)年2月23日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707002626 | 2019(平成31)年3月18日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801002626 | 2019(平成31)年1月21日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851002626 | 2019(平成31)年1月21日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900002626 | 2020(平成32)年7月18日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950002626 | 2020(平成32)年10月23日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000002626 | 2020(平成32)年10月20日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050002626 | 2020(平成32)年10月20日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101002626 | 2019(平成31)年12月20日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01151002626 | 2019(平成31)年12月20日 |
| 千葉県 | 処分 | 01220002626 | 2019(平成31)年11月21日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01210002626 | 2019(平成31)年10月18日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250002626 | 2018(平成30)年11月13日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900002626 | 2017(平成29)年1月10日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009002626 | 2019(平成31)年3月31日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452002626 | 2016(平成28)年12月20日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509002626 | 2020(平成32)年11月13日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559002626 | 2020(平成32)年11月13日 |
| 農事組合法人New Innovation (法人番号: 2040005019831) |
千葉県山武郡横芝光町曽根合49番地 |
| 株式会社マルゲン (法人番号: 3040001062693) |
千葉県山武郡横芝光町曽根合73番地の1 |
| GREEN GIFT株式会社 (法人番号: 8040001093354) |
千葉県山武郡横芝光町曽根合49番地 |