(最終更新年月日 2018年10月19日)
法人番号 | 5040001072724 |
---|---|
商号または名称 | 関口電気株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | セキグチデンキ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 千葉県野田市瀬戸1番地7 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
関口電気株式会社 千葉県野田市瀬戸1番地7 |
会社名 | 関口電気株式会社 |
---|---|
代表者 | 関口 恵 |
許可自治体 | 千葉県 |
許可番号 | 052551 |
住所 | 千葉県野田市瀬戸1-7 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00350139755 | 2016(平成28)年9月7日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950139755 | 2017(平成29)年9月27日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050139755 | 2021(平成33)年6月28日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03154139755 | 2018(平成30)年8月28日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250139755 | 2017(平成29)年8月2日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03350139755 | 2017(平成29)年3月29日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450139755 | 2017(平成29)年4月18日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550139755 | 2017(平成29)年3月27日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650139755 | 2016(平成28)年9月27日 |
香川県 | 収集運搬 | 03750139755 | 2017(平成29)年8月4日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03855139755 | 2017(平成29)年7月31日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950139755 | 2017(平成29)年10月4日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251139755 | 2018(平成30)年4月30日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350139755 | 2018(平成30)年3月24日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00557139755 | 2016(平成28)年10月31日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450139755 | 2020(平成32)年12月18日 |
北海道 | 収集運搬 | 00150139755 | 2019(平成31)年2月28日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659139755 | 2021(平成33)年2月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757139755 | 2016(平成28)年8月18日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801139755 | 2020(平成32)年1月16日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950139755 | 2019(平成31)年11月6日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350139755 | 2020(平成32)年1月7日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450139755 | 2017(平成29)年6月19日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551139755 | 2016(平成28)年11月16日 |
京都府 | 収集運搬 | 02650139755 | 2017(平成29)年9月20日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750139755 | 2016(平成28)年8月16日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050139755 | 2019(平成31)年10月16日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01150139755 | 2018(平成30)年6月8日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01260139755 | 2018(平成30)年6月26日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050139755 | 2020(平成32)年11月5日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04151139755 | 2017(平成29)年8月28日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04250139755 | 2017(平成29)年8月16日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355139755 | 2017(平成29)年9月11日 |
大分県 | 収集運搬 | 04457139755 | 2016(平成28)年10月3日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04550139755 | 2017(平成29)年8月28日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04659139755 | 2017(平成29)年8月22日 |
沖縄県 | 収集運搬 | 04754139755 | 2017(平成29)年9月13日 |
福井県 | 収集運搬 | 01851139755 | 2017(平成29)年7月7日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950139755 | 2019(平成31)年11月21日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059139755 | 2020(平成32)年11月11日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150139755 | 2019(平成31)年12月15日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251139755 | 2020(平成32)年1月6日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01451139755 | 2018(平成30)年12月13日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559139755 | 2020(平成32)年11月9日 |
富山県 | 収集運搬 | 01659139755 | 2017(平成29)年6月2日 |
石川県 | 収集運搬 | 01757139755 | 2017(平成29)年9月6日 |
株式会社アイテック (法人番号: 1040001072711) |
千葉県野田市瀬戸126番地1 |
有限会社丸真 (法人番号: 1040002097633) |
千葉県野田市瀬戸189番地の8 |
酒井ビル有限会社 (法人番号: 2040002097054) |
千葉県野田市瀬戸149番地 |
SAVIOR機工株式会社 (法人番号: 3040001077683) |
千葉県野田市瀬戸1番地9 |
有限会社酒井建設 (法人番号: 3040002097053) |
千葉県野田市瀬戸149番地 |
一般財団法人野田市開発協会 (法人番号: 4040005014525) |
千葉県野田市瀬戸1111番地 |
株式会社日本環境事業研究所 (法人番号: 6040001072500) |
千葉県野田市瀬戸1番地の7 |
有限会社ことぶき金物店 (法人番号: 6040002096952) |
千葉県野田市瀬戸189番地 |
プラム・リカー有限会社 (法人番号: 6040002098528) |
千葉県野田市瀬戸189番地の15 |