(最終更新年月日 2018年6月25日)
法人番号 | 3030001012039 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社関東サンギ |
商号または名称(フリガナ) | カントウサンギ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 埼玉県上尾市日の出4丁目535番地1 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社関東サンギ 埼玉県上尾市日の出4丁目535番地1 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300140450 | 2016(平成28)年8月19日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300140450 | 2019(平成31)年12月1日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400140450 | 2016(平成28)年9月13日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707140450 | 2016(平成28)年9月14日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801140450 | 2016(平成28)年9月16日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900140450 | 2018(平成30)年12月10日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300140450 | 2017(平成29)年3月6日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400140450 | 2016(平成28)年4月26日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600140450 | 2019(平成31)年8月5日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700140450 | 2019(平成31)年6月17日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000140450 | 2018(平成30)年11月18日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101140450 | 2018(平成30)年12月8日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200140450 | 2018(平成30)年6月1日 |
福井県 | 収集運搬 | 01807140450 | 2018(平成30)年7月19日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900140450 | 2018(平成30)年3月19日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009140450 | 2019(平成31)年3月11日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100140450 | 2019(平成31)年11月19日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201140450 | 2019(平成31)年7月16日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400140450 | 2018(平成30)年10月31日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509140450 | 2018(平成30)年3月14日 |
有限会社ジャパンモーターサービス (法人番号: 1030002054040) |
埼玉県上尾市日の出3丁目9番5号 |
株式会社シーティーイー (法人番号: 2030001043464) |
埼玉県上尾市日の出3丁目4番5号 |
有限会社嶋田食品工業 (法人番号: 2030002053974) |
埼玉県上尾市日の出3丁目8番38号 |
株式会社さくらホーム (法人番号: 3030001012253) |
埼玉県上尾市日の出1丁目1番22号コスモ上尾パークサイドアヴェニュー201 |
スタッフリソース株式会社 (法人番号: 3030001043158) |
埼玉県上尾市日の出3丁目10番35-18号 |
デジタル・パソコンクリニック株式会社 (法人番号: 3030001092758) |
埼玉県上尾市日の出3丁目8番3号 |
有限会社カネキヤ (法人番号: 3030002053486) |
埼玉県上尾市日の出2丁目2番13号 |
株式会社ダイレクト (法人番号: 4030001114866) |
埼玉県上尾市日の出1丁目12番16号 |
有限会社関東厨設 (法人番号: 4030002053551) |
埼玉県上尾市日の出3丁目4番7号 |