(最終更新年月日 2018年6月12日)
法人番号 | 7030001033634 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社宝金属 |
商号または名称(フリガナ) | タカラキンゾク |
本店又は主たる事務所の所在地 | 埼玉県加須市北辻181番地1 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社宝金属 埼玉県加須市北辻181番地1 |
会社名 | 株式会社宝金属 |
---|---|
代表者 | 押野 宏昭 |
許可自治体 | 埼玉県 |
許可番号 | 071836 |
住所 | 埼玉県加須市北辻181-1 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00350166532 | 2020(平成32)年5月11日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03350166532 | 2018(平成30)年1月24日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251166532 | 2020(平成32)年5月7日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300166532 | 2017(平成29)年8月20日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350166532 | 2017(平成29)年12月22日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00557166532 | 2017(平成29)年11月8日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757166532 | 2017(平成29)年12月4日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801166532 | 2017(平成29)年9月26日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851166532 | 2017(平成29)年12月26日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900166532 | 2017(平成29)年6月27日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000166532 | 2017(平成29)年9月3日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050166532 | 2017(平成29)年11月20日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100166532 | 2017(平成29)年7月14日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01150166532 | 2017(平成29)年11月20日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250166532 | 2017(平成29)年12月14日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200166532 | 2017(平成29)年10月11日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059166532 | 2017(平成29)年11月15日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251166532 | 2017(平成29)年11月30日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201166532 | 2018(平成30)年2月26日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400166532 | 2017(平成29)年8月7日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450166532 | 2017(平成29)年12月26日 |
富山県 | 収集運搬 | 01659166532 | 2017(平成29)年11月22日 |
株式会社マイスタッフコミュニケーションズ (法人番号: 3030001114611) |
埼玉県加須市北辻141番地1 |
メモリアルジャパン株式会社 (法人番号: 5030001032407) |
埼玉県加須市北辻145番地3 |
拓進株式会社 (法人番号: 6012401019059) |
埼玉県加須市北辻141番地1 |
有限会社ベル工業 (法人番号: 6030002042494) |
埼玉県加須市北辻152番地 |
有限会社MSC (法人番号: 7010102006103) |
埼玉県加須市北辻141番地1 |
株式会社エムエスジャパン (法人番号: 8030001033204) |
埼玉県加須市北辻141番地1 |
株式会社エムエス物流 (法人番号: 9030001033203) |
埼玉県加須市北辻141番地1 |
株式会社クリーンアップ (法人番号: 9030001144413) |
埼玉県加須市北辻182番地1ルミエール102号室 |
合同会社鳥海農園 (法人番号: 1030003019075) |
埼玉県加須市北辻154番地1 |