(最終更新年月日 2019年11月5日)
| 法人番号 | 2120101036648 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社興徳クリーナー |
| 商号または名称(フリガナ) | コウトククリーナー |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 大阪府岸和田市岸の丘町2丁目2番15号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社興徳クリーナー 大阪府岸和田市尾生町1649番地の1 |
| No.2 | 2017年11月1日 国内所在地の変更 |
株式会社興徳クリーナー 大阪府岸和田市岸の丘町2丁目2番15号 |
| 会社名 | 株式会社興徳クリーナー |
|---|---|
| 代表者 | 片渕 昭人 |
| 許可自治体 | 大阪府 |
| 許可番号 | 088427 |
| 住所 | 大阪府岸和田市岸の丘町2-2-15 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803003317 | 2020(平成32)年2月27日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02853003317 | 2020(平成32)年2月27日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900003317 | 2020(平成32)年3月4日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000003317 | 2020(平成32)年1月19日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050003317 | 2019(平成31)年12月25日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300003317 | 2020(平成32)年3月16日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350003317 | 2020(平成32)年3月16日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709003317 | 2020(平成32)年9月10日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03759003317 | 2020(平成32)年9月10日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300003317 | 2020(平成32)年2月7日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350003317 | 2020(平成32)年2月7日 |
| 大阪府 | 処分 | 02720003317 | 2020(平成32)年9月22日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700003317 | 2020(平成32)年9月22日 |
| 大阪府 | 処分 | 02770003317 | 2021(平成33)年6月16日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750003317 | 2020(平成32)年1月16日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01802003317 | 2020(平成32)年4月17日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01852003317 | 2020(平成32)年4月30日 |
| 株式会社利晃製作所 (法人番号: 2120101007946) |
大阪府岸和田市岸の丘町2丁目5番10号 |
| 株式会社イケ (法人番号: 3120101000537) |
大阪府岸和田市岸の丘町2丁目2番31号 |
| 藤﨑エンジニアリング株式会社 (法人番号: 3120101037455) |
大阪府岸和田市岸の丘町2丁目1番15号 |
| 株式会社ジェイライナー (法人番号: 3120101053898) |
大阪府岸和田市岸の丘町2丁目2番31号 |
| 株式会社廣野鐵工所 (法人番号: 4120101041951) |
大阪府岸和田市岸の丘町3丁目2番8号 |
| 廣野興産株式会社 (法人番号: 6120101006440) |
大阪府岸和田市岸の丘町3丁目2番8号 |
| 株式会社樂 (法人番号: 6120101048185) |
大阪府岸和田市岸の丘町2丁目1番25号 |
| 興徳ホールディングス株式会社 (法人番号: 7120101056369) |
大阪府岸和田市岸の丘町2丁目2番15号 |
| 株式会社廣野 (法人番号: 8120101006439) |
大阪府岸和田市岸の丘町3丁目2番8号 |