(最終更新年月日 2022年5月13日)
法人番号 | 3120901011774 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社浜田 |
商号または名称(フリガナ) | ハマダ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 大阪府高槻市真上町2丁目2番30号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社浜田 大阪府高槻市柱本3丁目8番6号 |
No.2 | 2022年5月10日 国内所在地の変更 |
株式会社浜田 大阪府高槻市真上町2丁目2番30号 |
会社名 | 株式会社浜田 |
---|---|
代表者 | *田 篤介 |
許可自治体 | 大阪府 |
許可番号 | 093463 |
住所 | 大阪府高槻市柱本3-8-6 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02803009139 | 2016(平成28)年7月14日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02853009139 | 2016(平成28)年7月14日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900009139 | 2017(平成29)年12月5日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950009139 | 2020(平成32)年9月17日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000009139 | 2016(平成28)年2月18日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050009139 | 2020(平成32)年9月15日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101009139 | 2019(平成31)年8月25日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03151009139 | 2019(平成31)年8月25日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300009139 | 2020(平成32)年3月6日 |
香川県 | 収集運搬 | 03709009139 | 2016(平成28)年4月7日 |
東京都 | 収集運搬 | 01310009139 | 2018(平成30)年10月27日 |
東京都 | 処分 | 01320009139 | 2018(平成30)年3月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01360009139 | 2021(平成33)年5月30日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00501009139 | 2019(平成31)年7月14日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00551009139 | 2019(平成31)年7月14日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851009139 | 2016(平成28)年3月31日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801009139 | 2021(平成33)年7月13日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900009139 | 2016(平成28)年11月30日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950009139 | 2016(平成28)年11月30日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300009139 | 2017(平成29)年8月3日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350009139 | 2017(平成29)年8月3日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400009139 | 2021(平成33)年1月28日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450009139 | 2018(平成30)年5月10日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501009139 | 2018(平成30)年3月18日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551009139 | 2020(平成32)年12月2日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601009139 | 2018(平成30)年8月21日 |
京都府 | 収集運搬 | 02651009139 | 2019(平成31)年3月29日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750009139 | 2016(平成28)年7月1日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700009139 | 2020(平成32)年12月11日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000009139 | 2019(平成31)年5月28日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050009139 | 2019(平成31)年5月28日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01102009139 | 2021(平成33)年6月28日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01150009139 | 2016(平成28)年3月24日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250009139 | 2016(平成28)年5月26日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200009139 | 2021(平成33)年6月21日 |
福井県 | 収集運搬 | 01858009139 | 2019(平成31)年11月18日 |
福井県 | 収集運搬 | 01808009139 | 2019(平成31)年11月18日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900009139 | 2017(平成29)年7月12日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950009139 | 2017(平成29)年7月12日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100009139 | 2015(平成27)年10月4日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02252009139 | 2017(平成29)年9月4日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201009139 | 2017(平成29)年9月4日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01401009139 | 2015(平成27)年3月27日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01451009139 | 2016(平成28)年4月27日 |
株式会社浜田 (法人番号: 3290801017491) |
福岡県福岡市博多区御供所町4-8-907 |
株式会社浜田 (法人番号: 5290002041050) |
福岡県春日市一の谷4丁目10番地 |
株式会社浜田 (法人番号: 7290801005641) |
福岡県北九州市門司区高田1丁目3番4号 |
株式会社浜田 (法人番号: 8490001007046) |
高知県高知市二葉町4番地3常盤コーポ302号 |
株式会社浜田 (法人番号: 2050001002055) |
茨城県水戸市浜田1丁目2番15号 |
株式会社浜田 (法人番号: 8480001001891) |
徳島県徳島市八万町内浜173番地13 |
株式会社浜田 (法人番号: 4011701006512) |
東京都江戸川区東葛西7丁目8番6号 |
株式会社浜田 (法人番号: 4011801011247) |
東京都足立区竹の塚1丁目30番3号 |
株式会社浜田 (法人番号: 8011601005643) |
東京都練馬区石神井台7丁目7番16号 |
株式会社浜田 (法人番号: 1120101025602) |
大阪府松原市田井城1丁目6番21号 |
株式会社六甲不動産販売 (法人番号: 1120001170110) |
大阪府高槻市真上町2丁目3番26号 |
フォワーダーエージェント株式会社 (法人番号: 1120001183616) |
大阪府高槻市真上町6丁目28番10号 |
京阪ガスマイニング株式会社 (法人番号: 1120901010828) |
大阪府高槻市真上町2丁目5番17号 |
株式会社高橋書房 (法人番号: 1120901011272) |
大阪府高槻市真上町6丁目13番3号 |
尚栄運輸株式会社 (法人番号: 1120901011330) |
大阪府高槻市真上町6丁目63番8号 |
株式会社中島本店 (法人番号: 1120901011636) |
大阪府高槻市真上町3丁目3番6号 |
株式会社津田商店 (法人番号: 1120901014184) |
大阪府高槻市真上町2丁目4番10号 |
UNO株式会社 (法人番号: 1120901014531) |
大阪府高槻市真上町6丁目31番22号 |
株式会社盛進堂 (法人番号: 1120901014572) |
大阪府高槻市真上町2丁目15番18号 |
株式会社ブーメラン (法人番号: 1120901016676) |
大阪府高槻市真上町1丁目14番23号 |