(最終更新年月日 2019年2月20日)
| 法人番号 | 8150001013961 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社ヒカリワールド |
| 商号または名称(フリガナ) | ヒカリワールド |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 奈良県五條市住川町1309番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社ヒカリワールド 奈良県五條市住川町1309番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02804018147 | 2017(平成29)年3月1日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02906018147 | 2016(平成28)年10月19日 |
| 奈良県 | 処分 | 02926018147 | 2019(平成31)年5月13日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000018147 | 2016(平成28)年12月4日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03101018147 | 2017(平成29)年8月29日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300018147 | 2017(平成29)年8月31日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400018147 | 2017(平成29)年9月25日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600018147 | 2019(平成31)年6月24日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709018147 | 2020(平成32)年8月24日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805018147 | 2017(平成29)年9月3日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900018147 | 2017(平成29)年9月22日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300018147 | 2019(平成31)年7月15日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400018147 | 2018(平成30)年10月2日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501018147 | 2019(平成31)年4月23日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600018147 | 2018(平成30)年12月18日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700018147 | 2016(平成28)年12月7日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01807018147 | 2017(平成29)年8月22日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100018147 | 2020(平成32)年7月22日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201018147 | 2017(平成29)年10月22日 |
| 大和物産株式会社 (法人番号: 1150001015519) |
奈良県五條市住川町1313番地 |
| 株式会社森岡組 (法人番号: 1150001015618) |
奈良県五條市住川町91番地の5 |
| ホシエヌ製薬株式会社 (法人番号: 1150001016236) |
奈良県五條市住川町1380番地 |
| 株式会社丸紅住宅資材 (法人番号: 1150001021293) |
奈良県五條市住川町1305番地 |
| トリスミ集成材株式会社 (法人番号: 1150001021590) |
奈良県五條市住川町1297番地 |
| 株式会社真秀ロジスティクス (法人番号: 1150001023802) |
奈良県五條市住川町888番9 |
| 龍智神社 (法人番号: 1150005006902) |
奈良県五條市住川町734番地 |
| 北宇智運輸株式会社 (法人番号: 2150001015435) |
奈良県五條市住川町867番地の1 |
| 奈良木材株式会社 (法人番号: 2150001015559) |
奈良県五條市住川町888番地の39 |
| 山一木材株式会社 (法人番号: 2150001015625) |
奈良県五條市住川町889番地 |