(最終更新年月日 2020年8月4日)
| 法人番号 | 7150001015348 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社テラグチ |
| 商号または名称(フリガナ) | テラグチ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 奈良県大和高田市西三倉堂2丁目7番17号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社テラグチ 奈良県大和高田市西三倉堂2丁目7番17号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803157313 | 2020(平成32)年2月25日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02902157313 | 2020(平成32)年11月22日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000157313 | 2017(平成29)年5月26日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300157313 | 2017(平成29)年2月3日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400157313 | 2017(平成29)年3月27日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03807157313 | 2020(平成32)年6月25日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300157313 | 2021(平成33)年4月20日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400157313 | 2016(平成28)年12月19日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501157313 | 2017(平成29)年2月1日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600157313 | 2020(平成32)年11月18日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700157313 | 2019(平成31)年8月29日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100157313 | 2020(平成32)年6月3日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400157313 | 2021(平成33)年5月24日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01608157313 | 2016(平成28)年8月31日 |
| 株式会社中野水土工業所 (法人番号: 2150001013166) |
奈良県大和高田市西三倉堂2丁目1-7 |
| 株式会社ヨネデン (法人番号: 2150001013686) |
奈良県大和高田市西三倉堂2丁目1番7号 |
| 株式会社ティーズブリュー&シビル (法人番号: 2150001015006) |
奈良県大和高田市西三倉堂2丁目361-2 |
| 有限会社中谷クリーニング店 (法人番号: 2150002009196) |
奈良県大和高田市西三倉堂1丁目3番21号 |
| 株式会社加藤商店 (法人番号: 3150001012547) |
奈良県大和高田市西三倉堂1丁目11番3号 |
| 株式会社丸山警備 (法人番号: 3150001014642) |
奈良県大和高田市西三倉堂2丁目11番8号 |
| 田中住宅株式会社 (法人番号: 5150001013007) |
奈良県大和高田市西三倉堂2丁目1番1号 |
| 大和高田LPガス販売商業協同組合 (法人番号: 5150005006618) |
奈良県大和高田市西三倉堂1丁目10番3号 |
| 株式会社トライ (法人番号: 6150001015290) |
奈良県大和高田市西三倉堂1丁目1番26号 |
| 東新サービス株式会社 (法人番号: 7150001013112) |
奈良県大和高田市西三倉堂2丁目3番52号215号 |