(最終更新年月日 2018年6月8日)
| 法人番号 | 2370001002881 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社北日本ウエスターン商事 |
| 商号または名称(フリガナ) | キタニホンウエスターンショウジ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目9番10号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社北日本ウエスターン商事 宮城県仙台市若林区六丁の目元町3番6号 |
| No.2 | 2017年4月3日 国内所在地の変更 |
株式会社北日本ウエスターン商事 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目9番10号 |
| 会社名 | 株式会社北日本ウエスターン商事 |
|---|---|
| 代表者 | 小倉 聡 |
| 許可自治体 | 東北地方整備局 |
| 許可番号 | 021877 |
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区扇町3-9-10 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300003671 | 2017(平成29)年6月17日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350003671 | 2019(平成31)年9月13日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201003671 | 2017(平成29)年7月25日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251003671 | 2019(平成31)年6月28日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300003671 | 2020(平成32)年1月30日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504003671 | 2019(平成31)年9月26日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00554003671 | 2018(平成30)年9月12日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400003671 | 2019(平成31)年7月27日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450003671 | 2018(平成30)年7月1日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609003671 | 2018(平成30)年11月30日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659003671 | 2019(平成31)年6月18日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707003671 | 2019(平成31)年12月4日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757003671 | 2019(平成31)年8月6日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900003671 | 2020(平成32)年2月23日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950003671 | 2020(平成32)年11月13日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101003671 | 2017(平成29)年7月4日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200003671 | 2020(平成32)年3月31日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400003671 | 2020(平成32)年3月27日 |
| マルチプライ株式会社 (法人番号: 1370001002239) |
宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目4番23号 |
| 株式会社帝産キャブ仙台 (法人番号: 1370001005596) |
宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目9番11号 |
| 株式会社ビー・アイ運送 (法人番号: 1370001005910) |
宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目1番45号 |
| みちのくリース株式会社 (法人番号: 1370001006181) |
宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目2番25号 |
| 株式会社山月車輌 (法人番号: 1370001006264) |
宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目7番8号 |
| 株式会社自動車団地車検センター (法人番号: 1370001012709) |
宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目7番12号 |
| 株式会社NEO (法人番号: 1370001021404) |
宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目1番14号 |
| 株式会社エンドレス (法人番号: 1370001024695) |
宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目8番7号 |
| 株式会社エステート久美 (法人番号: 1370001031650) |
宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目1番23号 |
| 株式会社SMC (法人番号: 1370001044388) |
宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目4番23号 |