(最終更新年月日 2019年8月13日)
| 法人番号 | 5230001004798 |
|---|---|
| 商号または名称 | 豊商運輸株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | トヨショウウンユ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 富山県中新川郡上市町放士ケ瀬新45番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
豊商運輸株式会社 富山県滑川市東金屋146番地 |
| No.2 | 2017年8月17日 国内所在地の変更 |
豊商運輸株式会社 富山県中新川郡上市町放士ケ瀬新45番地1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300084515 | 2019(平成31)年12月13日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801084515 | 2020(平成32)年9月18日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900084515 | 2017(平成29)年5月9日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000084515 | 2017(平成29)年7月9日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01106084515 | 2017(平成29)年8月9日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200084515 | 2018(平成30)年1月15日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900084515 | 2017(平成29)年10月11日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009084515 | 2017(平成29)年10月3日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400084515 | 2017(平成29)年11月7日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01609084515 | 2017(平成29)年5月9日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01704084515 | 2020(平成32)年2月10日 |
| 有限会社NGK (法人番号: 1230002005799) |
富山県中新川郡上市町放士ケ瀬新115番地64 |
| 有限会社立花運輸 (法人番号: 1230002005857) |
富山県中新川郡上市町放士ケ瀬197番地 |
| 有限会社桜井土建 (法人番号: 2230002005831) |
富山県中新川郡上市町放士ケ瀬新57番地 |
| 諏訪社 (法人番号: 2230005002363) |
富山県中新川郡上市町放士ケ瀬新山ノ下289番地 |
| 北越薬業有限会社 (法人番号: 3230002005905) |
富山県中新川郡上市町放士ケ瀬185番地 |
| 諏訪社 (法人番号: 3230005002362) |
富山県中新川郡上市町放士ケ瀬187番地 |
| 有限会社重富造園 (法人番号: 5230002005837) |
富山県中新川郡上市町放士ケ瀬533番地の3 |
| 有限会社創和建設 (法人番号: 5230002005853) |
富山県中新川郡上市町放士ケ瀬533番地の4 |
| 株式会社アグリ瀬川 (法人番号: 6230001016347) |
富山県中新川郡上市町放士ケ瀬92番地 |