(最終更新年月日 2019年6月19日)
| 法人番号 | 4230001008247 |
|---|---|
| 商号または名称 | 坂本組株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 富山県砺波市芹谷2番地の2 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
坂本組株式会社 富山県砺波市芹谷2番地の2 |
| 会社名 | 坂本組株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 坂本 吉隆 |
| 許可自治体 | 富山県 |
| 許可番号 | 004805 |
| 住所 | 富山県砺波市芹谷2-2 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02804038811 | 2020(平成32)年8月21日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300038811 | 2018(平成30)年6月13日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400038811 | 2017(平成29)年3月1日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501038811 | 2018(平成30)年2月7日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700038811 | 2020(平成32)年11月6日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100038811 | 2020(平成32)年9月15日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000038811 | 2017(平成29)年8月10日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04407038811 | 2017(平成29)年8月8日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01801038811 | 2018(平成30)年6月27日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009038811 | 2018(平成30)年4月17日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100038811 | 2021(平成33)年1月25日 |
| 富山県 | 処分 | 01628038811 | 2016(平成28)年9月18日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01618038811 | 2016(平成28)年9月18日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01701038811 | 2016(平成28)年12月7日 |
| 坂本組株式会社 (法人番号: 4260001031411) |
岡山県浅口郡里庄町大字里見259番地 |
| 坂本組株式会社 (法人番号: 9021001019060) |
神奈川県相模原市緑区大島814番地4 |
| 資源開発株式会社 (法人番号: 3230001008280) |
富山県砺波市芹谷2番地の2 |