(最終更新年月日 2019年1月25日)
| 法人番号 | 8390001008970 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社最上クリーンセンター |
| 商号または名称(フリガナ) | モガミクリーンセンター |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 山形県最上郡最上町大字東法田928番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社最上クリーンセンター 山形県最上郡最上町大字東法田928番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300123004 | 2020(平成32)年7月24日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00508123004 | 2021(平成33)年2月9日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400123004 | 2017(平成29)年10月9日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450123004 | 2017(平成29)年10月9日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00614123004 | 2015(平成27)年12月27日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00654123004 | 2015(平成27)年12月27日 |
| 山形県 | 処分 | 00644123004 | 2015(平成27)年12月27日 |
| 山形県 | 処分 | 00674123004 | 2015(平成27)年12月27日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707123004 | 2021(平成33)年6月2日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100123004 | 2020(平成32)年7月15日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200123004 | 2020(平成32)年7月20日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509123004 | 2019(平成31)年3月7日 |
| 特定非営利活動法人エコワークス (法人番号: 1390005005608) |
山形県最上郡最上町大字東法田116番地の4 |
| 有限会社エコシラカワ (法人番号: 2390002011442) |
山形県最上郡最上町大字東法田116番地の4 |
| 特定非営利活動法人JKMの里もがみ東法田 (法人番号: 2390005008824) |
山形県最上郡最上町大字東法田397 |
| 株式会社菅嶋牧場 (法人番号: 3390001015559) |
山形県最上郡最上町大字東法田746番地 |
| 有限会社秀建ホームサービス (法人番号: 4390002011341) |
山形県最上郡最上町大字東法田729番地の6 |
| 有限会社丸万菅工務所 (法人番号: 4390002011374) |
山形県最上郡最上町大字東法田319番地 |
| 有限会社菅商店 (法人番号: 8390002011321) |
山形県最上郡最上町大字東法田320番地 |
| 農事組合法人アグリファームれいめい (法人番号: 8390005008075) |
山形県最上郡最上町大字東法田700番地5号 |
| 伊豆神社 (法人番号: 9390005005369) |
山形県最上郡最上町大字東法田字東山924番地 |