(最終更新年月日 2020年7月9日)
法人番号 | 2200001017896 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社フィルテック |
商号または名称(フリガナ) | フィルテック |
本店又は主たる事務所の所在地 | 岐阜県可児市広見1丁目47番地 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社フィルテック 岐阜県可児市広見1丁目47番地 |
No.2 | 2016年4月1日 吸収合併 |
株式会社フィルテック 岐阜県可児市広見1丁目47番地 平成28年4月1日岐阜県美濃加茂市牧野1377番地の1八百津産業株式会社(9200001018723)を合併平成28年4月1日岐阜県多治見市廿原町字丸根893番地の1ワールドワイズ株式会社(6200001031539)を合併 |
No.3 | 2020年7月1日 吸収合併 |
株式会社フィルテック 岐阜県可児市広見1丁目47番地 令和2年7月1日岐阜県可児市広見一丁目47番地株式会社タイヘイ(9200001017188)を合併 |
会社名 | 株式会社フィルテック |
---|---|
代表者 | 澤田 裕二 |
許可自治体 | 岐阜県 |
許可番号 | 500517 |
住所 | 岐阜県可児市広見1-47 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02803003571 | 2020(平成32)年12月5日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02853003571 | 2020(平成32)年12月5日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900003571 | 2021(平成33)年2月4日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950003571 | 2021(平成33)年2月4日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000003571 | 2016(平成28)年6月27日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050003571 | 2016(平成28)年6月27日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450003571 | 2019(平成31)年12月3日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550003571 | 2020(平成32)年10月31日 |
山口県 | 収集運搬 | 03500003571 | 2020(平成32)年10月31日 |
香川県 | 収集運搬 | 03700003571 | 2020(平成32)年3月12日 |
香川県 | 収集運搬 | 03750003571 | 2020(平成32)年3月12日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300003571 | 2017(平成29)年1月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01357003571 | 2017(平成29)年1月21日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801003571 | 2018(平成30)年2月8日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851003571 | 2018(平成30)年2月8日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900003571 | 2019(平成31)年12月26日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950003571 | 2019(平成31)年12月26日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300003571 | 2016(平成28)年8月4日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350003571 | 2016(平成28)年8月4日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400003571 | 2016(平成28)年9月1日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450003571 | 2016(平成28)年9月1日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501003571 | 2016(平成28)年6月17日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551003571 | 2016(平成28)年6月11日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601003571 | 2016(平成28)年7月26日 |
京都府 | 収集運搬 | 02651003571 | 2016(平成28)年7月26日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700003571 | 2019(平成31)年2月14日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750003571 | 2019(平成31)年2月14日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000003571 | 2017(平成29)年11月17日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050003571 | 2017(平成29)年12月26日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101003571 | 2016(平成28)年9月6日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151003571 | 2016(平成28)年9月6日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250003571 | 2018(平成30)年1月15日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200003571 | 2018(平成30)年1月15日 |
福井県 | 収集運搬 | 01807003571 | 2018(平成30)年10月31日 |
福井県 | 収集運搬 | 01853003571 | 2018(平成30)年10月31日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900003571 | 2016(平成28)年7月8日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950003571 | 2016(平成28)年8月3日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009003571 | 2016(平成28)年7月19日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059003571 | 2016(平成28)年7月19日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02101003571 | 2016(平成28)年5月16日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02151003571 | 2016(平成28)年5月16日 |
岐阜県 | 処分 | 02181003571 | 2016(平成28)年5月16日 |
岐阜県 | 処分 | 02131003571 | 2016(平成28)年5月16日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251003571 | 2016(平成28)年9月7日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02202003571 | 2016(平成28)年9月7日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453003571 | 2017(平成29)年3月1日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403003571 | 2017(平成29)年3月1日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509003571 | 2019(平成31)年1月15日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559003571 | 2019(平成31)年1月15日 |
富山県 | 収集運搬 | 01601003571 | 2019(平成31)年5月23日 |
富山県 | 収集運搬 | 01651003571 | 2019(平成31)年5月23日 |
石川県 | 収集運搬 | 01750003571 | 2018(平成30)年8月29日 |
石川県 | 収集運搬 | 01703003571 | 2018(平成30)年8月29日 |
株式会社フィルテック (法人番号: 7010701023127) |
東京都品川区広町1丁目3番26号 |
株式会社フィルテック (法人番号: 8010001074233) |
東京都文京区湯島2丁目29番3号 |
株式会社フィルテック (法人番号: 8180001050218) |
愛知県名古屋市港区千年3丁目1番32号 |
土田財産区 (法人番号: 1000030210055) |
岐阜県可児市広見1丁目1番地 |
株式会社三友サービス (法人番号: 1200001018417) |
岐阜県可児市広見1327番地 |
株式会社メディア不動産 (法人番号: 1200001018458) |
岐阜県可児市広見1570番地2 |
有限会社テンバ経営 (法人番号: 1200002017153) |
岐阜県可児市広見1丁目16番地 |
有限会社マルマ電気信号工事 (法人番号: 1200002017657) |
岐阜県可児市広見1953番地の7 |
合同会社FACE (法人番号: 1200003003136) |
岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル5F |
廣見神社 (法人番号: 1200005006962) |
岐阜県可児市広見1026番地 |
可児商工会議所 (法人番号: 1200005007192) |
岐阜県可児市広見1丁目5番地 |
一般社団法人終活総合サポート協会 (法人番号: 1200005012127) |
岐阜県可児市広見1664番地 |
株式会社ネオプライムヒグチ (法人番号: 2200001017681) |
岐阜県可児市広見1236番地の1 |