(最終更新年月日 2018年4月16日)
| 法人番号 | 6200001016564 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社藤谷 |
| 商号または名称(フリガナ) | フジタニ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 岐阜県安八郡輪之内町里1350番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社藤谷 岐阜県安八郡輪之内町里字鍋弦375番地1 |
| No.2 | 2018年4月9日 国内所在地の変更 |
株式会社藤谷 岐阜県安八郡輪之内町里1350番地1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02801068685 | 2017(平成29)年3月29日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900068685 | 2017(平成29)年3月19日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000068685 | 2017(平成29)年6月25日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03101068685 | 2020(平成32)年8月25日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200068685 | 2019(平成31)年5月30日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03303068685 | 2020(平成32)年5月9日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400068685 | 2018(平成30)年6月19日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300068685 | 2017(平成29)年4月9日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300068685 | 2020(平成32)年5月1日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501068685 | 2020(平成32)年7月17日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600068685 | 2017(平成29)年1月24日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700068685 | 2017(平成29)年7月11日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200068685 | 2018(平成30)年6月22日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000068685 | 2019(平成31)年7月8日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04101068685 | 2018(平成30)年4月3日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200068685 | 2017(平成29)年11月24日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305068685 | 2018(平成30)年7月24日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04402068685 | 2017(平成29)年9月12日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04500068685 | 2020(平成32)年9月11日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04601068685 | 2019(平成31)年7月19日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01807068685 | 2020(平成32)年3月28日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900068685 | 2021(平成33)年1月17日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009068685 | 2020(平成32)年9月28日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100068685 | 2020(平成32)年3月31日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01405068685 | 2021(平成33)年7月6日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01609068685 | 2017(平成29)年8月27日 |
| 株式会社藤谷 (法人番号: 4250001012965) |
山口県大島郡周防大島町大字小松704番地9 |
| 株式会社藤谷 (法人番号: 3240001042980) |
広島県庄原市平和町516番地 |
| 株式会社藤谷 (法人番号: 7240001010389) |
広島県広島市東区中山南1丁目21番16号 |
| 株式会社アンド (法人番号: 5200001036340) |
岐阜県安八郡輪之内町里1350番地1 |