(最終更新年月日 2018年7月23日)
法人番号 | 1260002028194 |
---|---|
商号または名称 | 有限会社久米産業 |
商号または名称(フリガナ) | クメサンギョウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 岡山県久米郡美咲町藤原468番地の7 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社久米産業 岡山県久米郡美咲町藤原468番地の7 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02806032701 | 2020(平成32)年9月19日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02856032701 | 2018(平成30)年1月10日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900032701 | 2017(平成29)年12月25日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950032701 | 2018(平成30)年3月7日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000032701 | 2018(平成30)年2月22日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050032701 | 2018(平成30)年2月22日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03104032701 | 2017(平成29)年11月27日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03154032701 | 2017(平成29)年12月25日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200032701 | 2019(平成31)年6月10日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250032701 | 2019(平成31)年6月10日 |
岡山県 | 処分 | 03328032701 | 2020(平成32)年12月16日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03318032701 | 2020(平成32)年12月1日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03358032701 | 2020(平成32)年6月16日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400032701 | 2021(平成33)年3月13日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450032701 | 2021(平成33)年7月25日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600032701 | 2019(平成31)年8月13日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650032701 | 2018(平成30)年1月17日 |
香川県 | 収集運搬 | 03759032701 | 2016(平成28)年9月15日 |
香川県 | 収集運搬 | 03709032701 | 2016(平成28)年9月15日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03807032701 | 2017(平成29)年5月9日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03857032701 | 2018(平成30)年3月14日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900032701 | 2020(平成32)年3月8日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950032701 | 2018(平成30)年6月22日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201032701 | 2021(平成33)年6月3日 |
青森県 | 収集運搬 | 00205032701 | 2021(平成33)年6月3日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300032701 | 2020(平成32)年8月7日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350032701 | 2020(平成32)年8月7日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00506032701 | 2021(平成33)年3月25日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450032701 | 2019(平成31)年8月18日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400032701 | 2019(平成31)年8月18日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100032701 | 2019(平成31)年3月6日 |
北海道 | 収集運搬 | 00150032701 | 2019(平成31)年3月6日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707032701 | 2019(平成31)年10月23日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757032701 | 2019(平成31)年10月23日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801032701 | 2016(平成28)年8月31日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851032701 | 2016(平成28)年8月31日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900032701 | 2021(平成33)年4月27日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950032701 | 2021(平成33)年4月27日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300032701 | 2018(平成30)年5月24日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350032701 | 2018(平成30)年6月19日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551032701 | 2019(平成31)年10月21日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501032701 | 2019(平成31)年10月21日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600032701 | 2018(平成30)年8月6日 |
京都府 | 収集運搬 | 02650032701 | 2020(平成32)年11月19日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700032701 | 2017(平成29)年12月19日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750032701 | 2018(平成30)年1月28日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000032701 | 2021(平成33)年4月26日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050032701 | 2021(平成33)年4月26日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01150032701 | 2020(平成32)年10月12日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100032701 | 2020(平成32)年10月12日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200032701 | 2020(平成32)年8月14日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250032701 | 2020(平成32)年8月14日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050032701 | 2016(平成28)年9月22日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000032701 | 2016(平成28)年9月22日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04151032701 | 2017(平成29)年1月23日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04101032701 | 2017(平成29)年11月7日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04250032701 | 2016(平成28)年12月5日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200032701 | 2017(平成29)年11月1日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305032701 | 2020(平成32)年3月6日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355032701 | 2020(平成32)年3月6日 |
大分県 | 収集運搬 | 04452032701 | 2020(平成32)年8月28日 |
大分県 | 収集運搬 | 04402032701 | 2020(平成32)年8月28日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04550032701 | 2016(平成28)年11月4日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500032701 | 2017(平成29)年11月10日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04606032701 | 2020(平成32)年1月30日 |
沖縄県 | 収集運搬 | 04704032701 | 2017(平成29)年3月21日 |
沖縄県 | 収集運搬 | 04754032701 | 2017(平成29)年3月24日 |
福井県 | 収集運搬 | 01851032701 | 2019(平成31)年10月31日 |
福井県 | 収集運搬 | 01801032701 | 2019(平成31)年10月31日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900032701 | 2021(平成33)年3月14日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950032701 | 2021(平成33)年3月14日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100032701 | 2019(平成31)年10月9日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150032701 | 2019(平成31)年10月9日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509032701 | 2021(平成33)年2月16日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559032701 | 2021(平成33)年2月16日 |
富山県 | 収集運搬 | 01602032701 | 2020(平成32)年8月31日 |
富山県 | 収集運搬 | 01652032701 | 2020(平成32)年8月31日 |
石川県 | 収集運搬 | 01706032701 | 2021(平成33)年7月9日 |
石川県 | 収集運搬 | 01756032701 | 2021(平成33)年7月9日 |
有限会社久米産業 (法人番号: 6360002001517) |
沖縄県那覇市久米2丁目18番地の10 |
有限会社久米産業 (法人番号: 5180302007241) |
愛知県豊橋市細谷町字地原35番地 |
株式会社戸板組 (法人番号: 2260001020044) |
岡山県久米郡美咲町藤原41番地2 |