(最終更新年月日 2019年7月30日)
| 法人番号 | 8240001009950 |
|---|---|
| 商号または名称 | 広交産業株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ヒロコウサンギョウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 広島県広島市南区出島1丁目34番40号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
広交産業株式会社 広島県広島市南区出島1丁目34番40号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02805004079 | 2019(平成31)年7月18日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03104004079 | 2019(平成31)年9月7日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03154004079 | 2017(平成29)年11月16日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200004079 | 2017(平成29)年3月17日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03250004079 | 2017(平成29)年3月17日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03357004079 | 2017(平成29)年9月20日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03304004079 | 2015(平成27)年12月10日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03409004079 | 2016(平成28)年3月31日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03459004079 | 2015(平成27)年7月5日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550004079 | 2015(平成27)年7月22日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500004079 | 2016(平成28)年6月18日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03856004079 | 2016(平成28)年10月21日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450004079 | 2017(平成29)年10月23日 |
| 紀陽コーテック株式会社 (法人番号: 1240001002689) |
広島県広島市南区出島1丁目18番22号 |
| 坂本運送株式会社 (法人番号: 1240001004066) |
広島県広島市南区出島1丁目20番13号 |
| 巣守金属工業株式会社 (法人番号: 1240001005304) |
広島県広島市南区出島1丁目34番7号 |
| 特殊鈑金工業株式会社 (法人番号: 1240001007622) |
広島県広島市南区出島1丁目19番13号 |
| 広島化工株式会社 (法人番号: 1240001009189) |
広島県広島市南区出島1丁目15番 |
| 有限会社五大建工 (法人番号: 1240002006061) |
広島県広島市南区出島1丁目32番57号 |
| 有限会社スプレッド工業 (法人番号: 1240002022505) |
広島県広島市南区出島1丁目8-6 |
| 株式会社サツキ興業 (法人番号: 2240001004206) |
広島県広島市南区出島1丁目34番32号 |
| 株式会社伏光組 (法人番号: 2240001010410) |
広島県広島市南区出島1丁目33番61号 |
| 山根木材リモデリング株式会社 (法人番号: 2240001019419) |
広島県広島市南区出島1丁目21番15号 |