(最終更新年月日 2018年4月5日)
法人番号 | 4500001009622 |
---|---|
商号または名称 | 一宮運輸株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | イチミヤウンユ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 愛媛県新居浜市西原町2丁目4番36号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
一宮運輸株式会社 愛媛県新居浜市西原町2丁目4番36号 |
No.2 | 2016年7月1日 吸収合併 |
一宮運輸株式会社 愛媛県新居浜市西原町2丁目4番36号 平成28年7月1日愛媛県今治市富田新港一丁目1番地6今治商運株式会社(8500001011186)を合併 |
会社名 | 一宮運輸株式会社 |
---|---|
代表者 | 増田 幸* |
許可自治体 | 愛媛県 |
許可番号 | 017052 |
住所 | 愛媛県新居浜市西原町2-4-36 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300001209 | 2018(平成30)年5月26日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350001209 | 2019(平成31)年9月2日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02804001209 | 2020(平成32)年12月10日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02854001209 | 2018(平成30)年11月15日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000001209 | 2019(平成31)年6月27日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050001209 | 2019(平成31)年6月27日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03301001209 | 2019(平成31)年8月30日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03351001209 | 2018(平成30)年7月28日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400001209 | 2018(平成30)年12月1日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450001209 | 2019(平成31)年2月9日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550001209 | 2019(平成31)年5月12日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600001209 | 2021(平成33)年3月12日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650001209 | 2021(平成33)年3月12日 |
香川県 | 収集運搬 | 03708001209 | 2019(平成31)年6月21日 |
香川県 | 収集運搬 | 03758001209 | 2018(平成30)年9月28日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03800001209 | 2019(平成31)年7月9日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03860001209 | 2018(平成30)年6月29日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950001209 | 2019(平成31)年8月23日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900001209 | 2019(平成31)年12月24日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201001209 | 2018(平成30)年7月8日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251001209 | 2018(平成30)年7月8日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300001209 | 2017(平成29)年3月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350001209 | 2018(平成30)年9月17日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00504001209 | 2019(平成31)年2月22日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00554001209 | 2019(平成31)年6月3日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400001209 | 2020(平成32)年5月22日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450001209 | 2020(平成32)年5月28日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100001209 | 2017(平成29)年2月15日 |
山形県 | 収集運搬 | 00619001209 | 2018(平成30)年11月19日 |
山形県 | 収集運搬 | 00669001209 | 2018(平成30)年7月24日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707001209 | 2020(平成32)年8月24日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757001209 | 2019(平成31)年8月22日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801001209 | 2016(平成28)年9月14日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851001209 | 2018(平成30)年9月26日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900001209 | 2016(平成28)年12月14日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950001209 | 2021(平成33)年5月14日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300001209 | 2019(平成31)年4月26日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400001209 | 2019(平成31)年1月4日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450001209 | 2019(平成31)年1月4日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501001209 | 2019(平成31)年3月15日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551001209 | 2018(平成30)年10月26日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600001209 | 2019(平成31)年5月19日 |
京都府 | 収集運搬 | 02650001209 | 2020(平成32)年7月29日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700001209 | 2017(平成29)年1月27日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750001209 | 2018(平成30)年7月1日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000001209 | 2020(平成32)年7月24日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050001209 | 2017(平成29)年9月25日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01150001209 | 2018(平成30)年4月23日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250001209 | 2018(平成30)年10月18日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01210001209 | 2016(平成28)年9月15日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000001209 | 2018(平成30)年3月14日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050001209 | 2018(平成30)年3月14日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305001209 | 2016(平成28)年12月5日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355001209 | 2016(平成28)年12月13日 |
大分県 | 収集運搬 | 04406001209 | 2019(平成31)年12月25日 |
大分県 | 収集運搬 | 04456001209 | 2020(平成32)年1月24日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04550001209 | 2020(平成32)年2月13日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900001209 | 2021(平成33)年5月15日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009001209 | 2021(平成33)年1月24日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059001209 | 2021(平成33)年6月8日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100001209 | 2019(平成31)年10月13日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150001209 | 2006(平成18)年8月14日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201001209 | 2019(平成31)年12月8日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251001209 | 2021(平成33)年2月1日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509001209 | 2019(平成31)年9月9日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559001209 | 2016(平成28)年10月18日 |
富山県 | 収集運搬 | 01608001209 | 2016(平成28)年9月3日 |
富山県 | 収集運搬 | 01651001209 | 2019(平成31)年5月17日 |
石川県 | 収集運搬 | 01755001209 | 2020(平成32)年12月16日 |
石川県 | 収集運搬 | 01700001209 | 2020(平成32)年8月28日 |
株式会社神野忠夫商店 (法人番号: 1500001009955) |
愛媛県新居浜市西原町2丁目7番13号 |
有限会社大久保フォトス (法人番号: 1500002016100) |
愛媛県新居浜市西原町1丁目4番21号 |
西日本パッキング有限会社 (法人番号: 1500002016959) |
愛媛県新居浜市西原町2丁目7番63号 |
新居浜商工事務協同組合 (法人番号: 1500005004416) |
愛媛県新居浜市西原町3丁目4番6号 |
荒木薬品株式会社 (法人番号: 2500001009558) |
愛媛県新居浜市西原町2丁目7番7号 |
日泉化学株式会社 (法人番号: 2500001009665) |
愛媛県新居浜市西原町2丁目4番34号 |
坂上火薬銃砲販売株式会社 (法人番号: 2500001009888) |
愛媛県新居浜市西原町1丁目1番51号 |
浜栄倉庫株式会社 (法人番号: 2500001010219) |
愛媛県新居浜市西原町2丁目7番63号 |
IGメガソーラー株式会社 (法人番号: 2500001017164) |
愛媛県新居浜市西原町2丁目4番34号 |
加藤通船株式会社 (法人番号: 2500001017949) |
愛媛県新居浜市西原町2丁目7番62号 |