(最終更新年月日 2018年4月9日)
| 法人番号 | 3180001047961 |
|---|---|
| 商号または名称 | OKACON株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | オカコン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県名古屋市名東区大針1丁目28番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
オカコー株式会社 愛知県名古屋市名東区大針1丁目28番地 |
| No.2 | 2018年4月2日 商号又は名称の変更 |
OKACON株式会社 愛知県名古屋市名東区大針1丁目28番地 |
| 会社名 | OKACON株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 岡 彦吉 |
| 許可自治体 | 中部地方整備局 |
| 許可番号 | 022723 |
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区大針1-28 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300174902 | 2021(平成33)年6月23日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350174902 | 2021(平成33)年6月23日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02804174902 | 2019(平成31)年7月8日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02854174902 | 2019(平成31)年7月8日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900174902 | 2019(平成31)年12月2日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950174902 | 2019(平成31)年12月2日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000174902 | 2020(平成32)年5月12日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050174902 | 2020(平成32)年5月12日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201174902 | 2017(平成29)年4月11日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251174902 | 2017(平成29)年4月11日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300174902 | 2020(平成32)年5月22日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350174902 | 2020(平成32)年5月22日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504174902 | 2017(平成29)年4月27日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00554174902 | 2017(平成29)年4月27日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400174902 | 2018(平成30)年12月26日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450174902 | 2018(平成30)年12月26日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609174902 | 2017(平成29)年2月21日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659174902 | 2019(平成31)年9月4日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707174902 | 2020(平成32)年5月18日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757174902 | 2020(平成32)年5月18日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300174902 | 2018(平成30)年11月25日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350174902 | 2018(平成30)年11月25日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551174902 | 2021(平成33)年5月25日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501174902 | 2021(平成33)年5月25日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600174902 | 2021(平成33)年7月27日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02650174902 | 2021(平成33)年7月27日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700174902 | 2017(平成29)年1月27日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750174902 | 2017(平成29)年1月27日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100174902 | 2020(平成32)年6月11日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01150174902 | 2020(平成32)年6月11日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200174902 | 2020(平成32)年6月10日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250174902 | 2020(平成32)年6月10日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009174902 | 2017(平成29)年10月20日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059174902 | 2017(平成29)年10月20日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100174902 | 2021(平成33)年4月6日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150174902 | 2021(平成33)年4月6日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400174902 | 2020(平成32)年6月18日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01450174902 | 2020(平成32)年6月18日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509174902 | 2020(平成32)年6月12日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559174902 | 2020(平成32)年6月12日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01709174902 | 2019(平成31)年7月22日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01759174902 | 2019(平成31)年7月22日 |
| 株式会社ヒビキ (法人番号: 1180001056799) |
愛知県名古屋市名東区大針1丁目360番地 |
| 美鶴商事株式会社 (法人番号: 1180001071204) |
愛知県名古屋市名東区大針1丁目180番地 |
| 株式会社環境住宅研究所 (法人番号: 1180001130876) |
愛知県名古屋市名東区大針1丁目13番地 |
| オカリー株式会社 (法人番号: 2180001100795) |
愛知県名古屋市名東区大針1丁目28番地 |
| 有限会社ギャラリータカミ (法人番号: 2180002002124) |
愛知県名古屋市名東区大針1丁目185番地 |
| 有限会社サンコートレーディング (法人番号: 3180002002255) |
愛知県名古屋市名東区大針1丁目180番地 |
| 有限会社城﨑デザイン研究所 (法人番号: 3180002035750) |
愛知県名古屋市名東区大針1丁目35番地 |
| PN株式会社 (法人番号: 4180001121971) |
愛知県名古屋市名東区大針1丁目45番地 |
| 株式会社Reel (法人番号: 4180001142068) |
愛知県名古屋市名東区大針1丁目204番地ミネルヴァ大針101 |