(最終更新年月日 2019年6月12日)
法人番号 | 5180001070532 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社テルスター |
商号または名称(フリガナ) | テルスター |
本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県名古屋市昭和区吹上町2丁目19番地の2 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社テルスター 愛知県名古屋市昭和区吹上町2丁目19番地の2 |
会社名 | 株式会社テルスター |
---|---|
代表者 | 落 昌司 |
許可自治体 | 愛知県 |
許可番号 | 108347 |
住所 | 愛知県名古屋市昭和区吹上町2-19-2 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02803101826 | 2020(平成32)年7月14日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900101826 | 2018(平成30)年2月20日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000101826 | 2018(平成30)年3月5日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101101826 | 2019(平成31)年1月14日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300101826 | 2018(平成30)年11月21日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400101826 | 2018(平成30)年12月9日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600101826 | 2020(平成32)年6月12日 |
香川県 | 収集運搬 | 03700101826 | 2020(平成32)年5月25日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03807101826 | 2020(平成32)年6月11日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900101826 | 2020(平成32)年7月2日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300101826 | 2017(平成29)年3月12日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400101826 | 2021(平成33)年6月10日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900101826 | 2018(平成30)年4月25日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300101826 | 2018(平成30)年3月16日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400101826 | 2018(平成30)年2月23日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501101826 | 2020(平成32)年7月15日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600101826 | 2020(平成32)年7月6日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700101826 | 2020(平成32)年6月23日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000101826 | 2018(平成30)年3月22日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100101826 | 2017(平成29)年5月26日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200101826 | 2017(平成29)年6月12日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000101826 | 2020(平成32)年4月21日 |
福井県 | 収集運搬 | 01801101826 | 2019(平成31)年11月20日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900101826 | 2018(平成30)年4月11日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009101826 | 2018(平成30)年3月7日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100101826 | 2020(平成32)年6月2日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402101826 | 2017(平成29)年6月14日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509101826 | 2018(平成30)年3月14日 |
富山県 | 収集運搬 | 01601101826 | 2019(平成31)年9月25日 |
石川県 | 収集運搬 | 01709101826 | 2019(平成31)年11月8日 |
株式会社テルスター (法人番号: 1290001055030) |
福岡県福岡市博多区中洲4丁目7番8号 |
株式会社テルスター (法人番号: 1350001001110) |
宮崎県宮崎市桜ケ丘町35番8号 |
株式会社テルスター (法人番号: 2011401004363) |
東京都板橋区蓮根2丁目30番17-201号 |
株式会社テルスター (法人番号: 4011101013753) |
東京都新宿区西新宿1丁目16番10号 |
株式会社テルスター (法人番号: 6010001122464) |
東京都千代田区九段南3丁目9番11号1001号室 |
株式会社テルスター (法人番号: 5010001106352) |
山梨県南都留郡山中湖村平野3777番地の3エーブル山中湖602号室 |
株式会社山本人形製作所 (法人番号: 1180001009633) |
愛知県名古屋市昭和区吹上町1丁目53番地 |
新日本工業株式会社 (法人番号: 1180001058762) |
愛知県名古屋市昭和区吹上町2丁目1番地5 |
株式会社NICO (法人番号: 1180001109730) |
愛知県名古屋市昭和区吹上町1丁目13番地 |
旭企興株式会社 (法人番号: 2180001033797) |
愛知県名古屋市昭和区吹上町2丁目9番地9 |
旭遠山株式会社 (法人番号: 2180001033822) |
愛知県名古屋市昭和区吹上町2丁目9番地9 |
株式会社トミックス (法人番号: 2180001046394) |
愛知県名古屋市昭和区吹上町2丁目1番地の5 |
株式会社フロンティア (法人番号: 2180001051089) |
愛知県名古屋市昭和区吹上町1丁目29番地の1グランドメゾン伊藤501号 |
株式会社ワンド (法人番号: 2180001070816) |
愛知県名古屋市昭和区吹上町1丁目10番地 |
天理教新安分教会 (法人番号: 2180005001197) |
愛知県名古屋市昭和区吹上町1丁目26番地の1 |
株式会社アシスト名古屋 (法人番号: 3180001140543) |
愛知県名古屋市昭和区吹上町2丁目18番地 |