(最終更新年月日 2018年11月20日)
| 法人番号 | 9180001094131 |
|---|---|
| 商号または名称 | 両元運送株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | リョウモトウンソウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 愛知県常滑市字堕星12番地の1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
両元運送株式会社 愛知県常滑市字堕星12番地の1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300140312 | 2019(平成31)年1月7日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803140312 | 2019(平成31)年4月22日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900140312 | 2019(平成31)年1月24日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000140312 | 2018(平成30)年12月28日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03104140312 | 2019(平成31)年6月5日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200140312 | 2019(平成31)年5月28日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300140312 | 2019(平成31)年6月5日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400140312 | 2019(平成31)年5月29日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600140312 | 2019(平成31)年6月11日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03700140312 | 2019(平成31)年8月1日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805140312 | 2019(平成31)年8月14日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900140312 | 2019(平成31)年9月4日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201140312 | 2019(平成31)年1月16日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300140312 | 2019(平成31)年1月29日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00501140312 | 2019(平成31)年1月16日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400140312 | 2019(平成31)年1月25日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609140312 | 2018(平成30)年12月20日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707140312 | 2019(平成31)年1月8日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801140312 | 2019(平成31)年1月22日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900140312 | 2018(平成30)年12月18日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300140312 | 2018(平成30)年3月14日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400140312 | 2018(平成30)年2月9日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501140312 | 2019(平成31)年6月18日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600140312 | 2019(平成31)年3月28日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700140312 | 2019(平成31)年4月3日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000140312 | 2018(平成30)年10月30日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100140312 | 2016(平成28)年8月30日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200140312 | 2016(平成28)年9月27日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000140312 | 2018(平成30)年8月30日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04101140312 | 2018(平成30)年8月29日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200140312 | 2018(平成30)年8月21日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305140312 | 2019(平成31)年2月19日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04408140312 | 2018(平成30)年9月4日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04503140312 | 2018(平成30)年8月29日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01801140312 | 2018(平成30)年12月28日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01910140312 | 2018(平成30)年12月11日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009140312 | 2018(平成30)年10月17日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100140312 | 2018(平成30)年2月8日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201140312 | 2016(平成28)年8月19日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400140312 | 2016(平成28)年9月23日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509140312 | 2018(平成30)年12月18日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01600140312 | 2018(平成30)年12月5日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01708140312 | 2019(平成31)年1月15日 |
| 株式会社RMT (法人番号: 7180001141752) |
愛知県常滑市字堕星12番地の1 |
| 株式会社ICHIWA (法人番号: 7180001149531) |
愛知県常滑市字堕星28番地の1 |