(最終更新年月日 2018年10月2日)
| 法人番号 | 5110001026458 |
|---|---|
| 商号または名称 | 新潟ガービッヂ株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ニイガタガービッヂ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 新潟県南魚沼市宮1713番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
新潟ガービッヂ株式会社 新潟県南魚沼市宮1713番地 |
| 会社名 | 新潟ガービッヂ株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 関 祐介 |
| 許可自治体 | 新潟県 |
| 許可番号 | 018801 |
| 住所 | 新潟県南魚沼市宮1713 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300038613 | 2019(平成31)年2月14日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350038613 | 2019(平成31)年2月14日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450038613 | 2018(平成30)年5月23日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400038613 | 2016(平成28)年11月7日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609038613 | 2017(平成29)年2月14日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659038613 | 2018(平成30)年6月26日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707038613 | 2017(平成29)年3月19日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757038613 | 2017(平成29)年3月19日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801038613 | 2020(平成32)年6月16日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900038613 | 2015(平成27)年9月19日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350038613 | 2017(平成29)年4月17日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000038613 | 2020(平成32)年7月21日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050038613 | 2019(平成31)年3月19日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104038613 | 2018(平成30)年7月23日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200038613 | 2020(平成32)年4月22日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009038613 | 2020(平成32)年7月8日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059038613 | 2019(平成31)年3月12日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403038613 | 2015(平成27)年3月5日 |
| 新潟県 | 処分 | 01525038613 | 2020(平成32)年11月27日 |
| 新潟県 | 処分 | 01575038613 | 2018(平成30)年5月14日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01515038613 | 2020(平成32)年11月27日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01565038613 | 2018(平成30)年5月18日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01606038613 | 2014(平成26)年11月30日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01709038613 | 2021(平成33)年6月25日 |
| 株式会社一圓相 (法人番号: 1110001027022) |
新潟県南魚沼市宮1713番地 |
| 宮仲マネジメント株式会社 (法人番号: 2110001026551) |
新潟県南魚沼市宮1713番地 |
| 株式会社五十沢温泉湯元館 (法人番号: 8110001026166) |
新潟県南魚沼市宮17番地4 |
| 宮仲開発株式会社 (法人番号: 8110001026546) |
新潟県南魚沼市宮1713番地 |