(最終更新年月日 2018年8月27日)
| 法人番号 | 5013101000994 |
|---|---|
| 商号または名称 | 成友興業株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | セイユウコウギョウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都あきる野市草花1141番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
成友興業株式会社 東京都あきる野市草花1141番地1 |
| 会社名 | 成友興業株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 細沼 順人 |
| 許可自治体 | 関東地方整備局 |
| 許可番号 | 022651 |
| 住所 | 東京都あきる野市草花1141-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300009089 | 2017(平成29)年9月28日 |
| 東京都 | 処分 | 01320009089 | 2017(平成29)年9月28日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707009089 | 2020(平成32)年7月3日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801009089 | 2020(平成32)年8月27日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900009089 | 2020(平成32)年7月2日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000009089 | 2020(平成32)年5月25日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01102009089 | 2017(平成29)年6月29日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200009089 | 2018(平成30)年1月11日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900009089 | 2018(平成30)年7月10日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009009089 | 2020(平成32)年7月8日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201009089 | 2019(平成31)年12月27日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402009089 | 2015(平成27)年6月9日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509009089 | 2020(平成32)年9月15日 |
| 加藤鉄筋工業有限会社 (法人番号: 1012802004275) |
東京都あきる野市草花1202番地41 |
| 株式会社プリード (法人番号: 1013101001154) |
東京都あきる野市草花1117番イ号地 |
| 株式会社エイチ・ケイ (法人番号: 1013101004586) |
東京都あきる野市草花1109番地4 |
| ヤマト地所株式会社 (法人番号: 1013101004660) |
東京都あきる野市草花1525番地ヤマト第3-101 |
| 有限会社金子設備工業 (法人番号: 1013102001822) |
東京都あきる野市草花1902番地23 |
| 有限会社司電機 (法人番号: 1013102002176) |
東京都あきる野市草花1781番地 |
| 有限会社NAGAHAMA (法人番号: 1013102005220) |
東京都あきる野市草花1484番地12 |
| Presia合同会社 (法人番号: 1013103000897) |
東京都あきる野市草花1354番地1 |
| 合同会社charm (法人番号: 1013103000955) |
東京都あきる野市草花1542番地2 |
| 株式会社ネオテック (法人番号: 2013101004478) |
東京都あきる野市草花1441番地4 |