(最終更新年月日 2018年7月5日)
| 法人番号 | 8010001054020 |
|---|---|
| 商号または名称 | 野村興産株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ノムラコウサン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目1番3号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
野村興産株式会社 東京都中央区日本橋堀留町2丁目1番3号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02801004746 | 2017(平成29)年3月14日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02913004746 | 2021(平成33)年5月14日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02963004746 | 2021(平成33)年5月14日 |
| 奈良県 | 処分 | 02923004746 | 2020(平成32)年8月20日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000004746 | 2016(平成28)年11月2日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050004746 | 2020(平成32)年12月16日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00160004746 | 2020(平成32)年10月24日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100004746 | 2020(平成32)年8月5日 |
| 北海道 | 処分 | 00190004746 | 2020(平成32)年11月27日 |
| 北海道 | 処分 | 00140004746 | 2020(平成32)年11月17日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300004746 | 2016(平成28)年11月25日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350004746 | 2016(平成28)年11月25日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700004746 | 2016(平成28)年5月7日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750004746 | 2021(平成33)年5月7日 |
| エムファシス・コーポレイション (法人番号: 1700150000455) |
東京都中央区日本橋兜町5番1号兜町第1平和ビル3階 |
| オーストリア造幣局駐日事務所 (法人番号: 1700150003615) |
東京都中央区日本橋小舟町14-1ザ・サクラレジデンス小舟町501 |
| Reavans Corporation (法人番号: 1700150003631) |
東京都中央区日本橋箱崎町20-1アンソレイエ・オオタ4F |
| 希亜思上海信息技術有限公司 (法人番号: 1700150003689) |
東京都中央区日本橋箱崎町24番1号 |
| ジョンブレイズオーバーシーズ株式会社 (法人番号: 1700150003697) |
東京都中央区日本橋小伝馬町18-1 |
| Nihonbashi Properties Co.Ltd (法人番号: 1700150003796) |
東京都中央区日本橋3丁目8-3 |
| ドラッグ・インフォメーション・アソシエーション・エルエルシー (法人番号: 1700150006312) |
東京都中央区日本橋本町2丁目3番11号日本橋ライフサイエンスビルディング6階 |
| 株式会社MGL (法人番号: 1700150018571) |
東京都中央区日本橋小舟町12番7号日本橋MMビル4F |
| エアソウル株式会社 (法人番号: 1700150079184) |
東京都中央区日本橋浜町2丁目1-10TKM日本橋浜町タワー11階 |
| 株式会社 オリオン (法人番号: 1700150089308) |
東京都中央区日本橋本町3丁目3-6ワカ末ビル7階 |