(最終更新年月日 2020年9月3日)
| 法人番号 | 2010101000805 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社環境システムサービス |
| 商号または名称(フリガナ) | カンキョウシステムサービス |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都八王子市横川町1076番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社環境システムサービス 東京都八王子市横川町1076番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01356004045 | 2015(平成27)年7月9日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300004045 | 2021(平成33)年5月15日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801004045 | 2016(平成28)年9月28日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900004045 | 2016(平成28)年8月21日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000004045 | 2015(平成27)年10月18日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101004045 | 2018(平成30)年8月31日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01152004045 | 2015(平成27)年10月1日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200004045 | 2016(平成28)年9月30日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250004045 | 2018(平成30)年2月22日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900004045 | 2021(平成33)年7月1日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950004045 | 2015(平成27)年8月9日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009004045 | 2015(平成27)年8月25日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201004045 | 2015(平成27)年2月23日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402004045 | 2016(平成28)年12月1日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452004045 | 2015(平成27)年8月19日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509004045 | 2016(平成28)年4月15日 |
| 多摩オリヅル株式会社 (法人番号: 1010101002067) |
東京都八王子市横川町1155番地4 |
| 株式会社丸三総業 (法人番号: 1010101003734) |
東京都八王子市横川町1123番地 |
| 株式会社ムサシ堂 (法人番号: 1010101003882) |
東京都八王子市横川町445番地6 |
| 株式会社常盤スポーツ建設 (法人番号: 1010101004625) |
東京都八王子市横川町503番地 |
| 株式会社ピュアトラスト (法人番号: 1010101006679) |
東京都八王子市横川町824番地2 |
| 株式会社ソフトライブ (法人番号: 1010101006803) |
東京都八王子市横川町108番地14-202 |
| 北斗ネット株式会社 (法人番号: 1010101008270) |
東京都八王子市横川町936番地35号 |
| 株式会社博栄 (法人番号: 1010101009120) |
東京都八王子市横川町1078番地15 |
| 株式会社エルザ動物病院 (法人番号: 1010101009376) |
東京都八王子市横川町1196番地3 |
| 株式会社ジョイントプロ (法人番号: 1010101011266) |
東京都八王子市横川町1138番地24 |