(最終更新年月日 2018年4月10日)
| 法人番号 | 7010001103744 |
|---|---|
| 商号または名称 | エコシステムジャパン株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | エコシステムジャパン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都千代田区外神田4丁目14番1号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
エコシステムジャパン株式会社 東京都千代田区外神田4丁目14番1号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300002613 | 2020(平成32)年8月6日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350002613 | 2020(平成32)年7月28日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02806002613 | 2017(平成29)年1月20日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02856002613 | 2015(平成27)年11月24日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950002613 | 2015(平成27)年7月15日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900002613 | 2015(平成27)年7月15日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000002613 | 2019(平成31)年3月24日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050002613 | 2019(平成31)年3月24日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03101002613 | 2015(平成27)年9月30日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03151002613 | 2015(平成27)年9月20日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200002613 | 2016(平成28)年4月24日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03250002613 | 2016(平成28)年4月24日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03318002613 | 2017(平成29)年8月3日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03368002613 | 2020(平成32)年6月9日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400002613 | 2018(平成30)年7月15日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450002613 | 2021(平成33)年3月22日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500002613 | 2015(平成27)年7月9日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550002613 | 2015(平成27)年6月21日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600002613 | 2017(平成29)年3月13日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03650002613 | 2020(平成32)年8月18日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03700002613 | 2020(平成32)年4月1日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03750002613 | 2015(平成27)年8月17日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805002613 | 2017(平成29)年8月28日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03855002613 | 2017(平成29)年8月28日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900002613 | 2019(平成31)年11月15日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03950002613 | 2019(平成31)年11月15日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201002613 | 2016(平成28)年1月6日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251002613 | 2016(平成28)年1月6日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300002613 | 2020(平成32)年10月29日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350002613 | 2020(平成32)年12月24日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00501002613 | 2015(平成27)年7月26日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00551002613 | 2015(平成27)年7月22日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400002613 | 2015(平成27)年8月16日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450002613 | 2019(平成31)年11月26日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100002613 | 2015(平成27)年10月8日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00150002613 | 2015(平成27)年10月8日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609002613 | 2020(平成32)年7月19日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659002613 | 2020(平成32)年7月19日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707002613 | 2015(平成27)年12月8日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757002613 | 2015(平成27)年12月8日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801002613 | 2021(平成33)年1月22日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851002613 | 2021(平成33)年1月22日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900002613 | 2020(平成32)年10月12日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950002613 | 2020(平成32)年10月18日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300002613 | 2017(平成29)年12月26日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350002613 | 2020(平成32)年9月1日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400002613 | 2015(平成27)年9月18日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450002613 | 2015(平成27)年9月18日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501002613 | 2015(平成27)年11月24日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551002613 | 2015(平成27)年11月24日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601002613 | 2014(平成26)年8月15日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02651002613 | 2014(平成26)年8月15日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700002613 | 2016(平成28)年2月21日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750002613 | 2020(平成32)年6月22日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000002613 | 2020(平成32)年12月20日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050002613 | 2020(平成32)年12月20日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104002613 | 2020(平成32)年11月6日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01154002613 | 2020(平成32)年11月6日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200002613 | 2020(平成32)年11月12日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250002613 | 2020(平成32)年11月12日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050002613 | 2018(平成30)年10月28日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000002613 | 2018(平成30)年10月28日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305002613 | 2018(平成30)年1月23日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04355002613 | 2018(平成30)年1月23日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04458002613 | 2021(平成33)年4月27日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04408002613 | 2021(平成33)年4月27日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04550002613 | 2016(平成28)年11月22日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04500002613 | 2016(平成28)年11月22日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01808002613 | 2015(平成27)年10月6日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01858002613 | 2015(平成27)年10月6日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900002613 | 2016(平成28)年1月10日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950002613 | 2016(平成28)年1月10日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009002613 | 2015(平成27)年10月4日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059002613 | 2015(平成27)年10月4日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100002613 | 1998(平成10)年4月22日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150002613 | 1998(平成10)年9月4日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201002613 | 2021(平成33)年1月21日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02252002613 | 2021(平成33)年1月21日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01453002613 | 2020(平成32)年9月7日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403002613 | 2020(平成32)年9月7日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509002613 | 2020(平成32)年12月21日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559002613 | 2020(平成32)年12月21日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01652002613 | 2020(平成32)年9月24日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01705002613 | 2015(平成27)年11月24日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01754002613 | 2020(平成32)年3月2日 |
| エコシステムジャパン株式会社 (法人番号: 5220001008585) |
石川県金沢市神田2丁目4番22号 |
| エコシステムジャパン株式会社 (法人番号: 9120001129289) |
大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目23番24号 |
| デカ・イモビリエン・インベストメント・ゲーエムベーハー (法人番号: 1700150003268) |
東京都千代田区外神田4丁目38 |
| 韓成電子株式会社 (法人番号: 1700150096114) |
東京都千代田区外神田6丁目14番13号 |
| Alliant International University (法人番号: 2700150003102) |
東京都千代田区外神田6丁目14番3神田KSビル6階 |
| MEGA TACT TRADING LIMITED (法人番号: 4700150003414) |
東京都千代田区外神田6丁目15-11 |
| 株式会社 コリアセンター (法人番号: 6700150003148) |
東京都千代田区外神田4丁目14-2 |
| ホライズン・モバイル・コミュニケーションズ・カンパニーリミテッド (法人番号: 6700150003395) |
東京都千代田区外神田6丁目8-1UYビル8階 |
| サイエンテックス 日本事務所 (法人番号: 8700150071382) |
東京都千代田区外神田2丁目3番7号 |
| サットコムグローバルリミテッド (法人番号: 9700150003186) |
東京都千代田区外神田6丁目8番1号UYビル8階 |
| アサヒプランテック株式会社 (法人番号: 1010001000047) |
東京都千代田区外神田6丁目9番11号伊沢ビル2階 |
| DOWAホールディングス株式会社 (法人番号: 1010001008750) |
東京都千代田区外神田4丁目14番1号 |