(最終更新年月日 2018年6月20日)
法人番号 | 1010701013059 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社シンシア |
商号または名称(フリガナ) | シンシア |
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都品川区南大井6丁目26番3号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社シンシア 東京都品川区南大井6丁目26番3号 |
会社名 | 株式会社シンシア |
---|---|
代表者 | 増田 洋介 |
許可自治体 | 東京都 |
許可番号 | 115360 |
住所 | 東京都品川区南大井6-26-3 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00350003072 | 2018(平成30)年7月20日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02805003072 | 2019(平成31)年2月13日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03358003072 | 2020(平成32)年4月20日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03308003072 | 2019(平成31)年3月1日 |
広島県 | 収集運搬 | 03405003072 | 2020(平成32)年7月2日 |
山口県 | 収集運搬 | 03556003072 | 2018(平成30)年7月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01310003072 | 2020(平成32)年9月28日 |
東京都 | 処分 | 01320003072 | 2018(平成30)年2月27日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350003072 | 2018(平成30)年6月11日 |
東京都 | 処分 | 01376003072 | 2018(平成30)年2月27日 |
東京都 | 処分 | 01370003072 | 2018(平成30)年2月27日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00504003072 | 2019(平成31)年11月10日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00554003072 | 2018(平成30)年8月20日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400003072 | 2018(平成30)年12月10日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450003072 | 2018(平成30)年8月25日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100003072 | 2018(平成30)年8月18日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609003072 | 2018(平成30)年11月13日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659003072 | 2018(平成30)年7月26日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707003072 | 2019(平成31)年11月11日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757003072 | 2018(平成30)年7月29日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851003072 | 2018(平成30)年10月25日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900003072 | 2021(平成33)年5月25日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950003072 | 2020(平成32)年6月15日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350003072 | 2017(平成29)年10月27日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400003072 | 2018(平成30)年10月21日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501003072 | 2019(平成31)年3月15日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551003072 | 2018(平成30)年8月3日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600003072 | 2016(平成28)年12月7日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700003072 | 2016(平成28)年12月28日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000003072 | 2018(平成30)年9月8日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050003072 | 2019(平成31)年7月21日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101003072 | 2016(平成28)年10月11日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151003072 | 2018(平成30)年7月24日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200003072 | 2019(平成31)年9月20日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250003072 | 2019(平成31)年9月20日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000003072 | 2017(平成29)年4月28日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050003072 | 2017(平成29)年2月16日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305003072 | 2019(平成31)年2月28日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355003072 | 2016(平成28)年10月24日 |
大分県 | 収集運搬 | 04408003072 | 2018(平成30)年7月22日 |
大分県 | 収集運搬 | 04458003072 | 2018(平成30)年12月6日 |
福井県 | 収集運搬 | 01802003072 | 2019(平成31)年5月13日 |
福井県 | 収集運搬 | 01852003072 | 2017(平成29)年12月10日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900003072 | 2017(平成29)年7月1日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950003072 | 2018(平成30)年8月26日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009003072 | 2016(平成28)年9月26日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059003072 | 2018(平成30)年9月6日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100003072 | 2019(平成31)年11月2日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02202003072 | 2019(平成31)年2月10日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251003072 | 2018(平成30)年12月14日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402003072 | 2020(平成32)年11月17日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01452003072 | 2018(平成30)年8月22日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509003072 | 2019(平成31)年12月25日 |
石川県 | 収集運搬 | 01753003072 | 2018(平成30)年10月4日 |
株式会社シンシア (法人番号: 3290001057776) |
福岡県福岡市中央区大手門1丁目8番16号 |
株式会社シンシア (法人番号: 5290001074910) |
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目18番7号 |
株式会社シンシア (法人番号: 8470001017930) |
香川県高松市木太町字下西原1093番地3 |
株式会社シンシア (法人番号: 8330001014669) |
熊本県熊本市西区花園5丁目23番48-1号 |
株式会社シンシア (法人番号: 2060001031631) |
栃木県日光市平ケ崎609番地4 |
株式会社シンシア (法人番号: 9060001022120) |
栃木県宇都宮市今泉町522番地103号室 |
株式会社シンシア (法人番号: 6230001009474) |
富山県砺波市となみ町2番8号 |
株式会社シンシア (法人番号: 3390001011616) |
山形県米沢市万世町片子5985番地の1 |
株式会社シンシア (法人番号: 2260001016661) |
岡山県倉敷市沖83番地の13 |
株式会社シンシア (法人番号: 5260001026253) |
岡山県瀬戸内市邑久町上山田681 |
Bao Viet Consulting services and Trading One-Member Co.,Ltd (法人番号: 1700150007608) |
東京都品川区南大井6丁目24番14号704号室 |
上海皓翔商務諮詢有限公司 (法人番号: 2700150007342) |
東京都品川区南大井6丁目24番14号703号室 |
ROKI GROUP INTERNATIONAL PTE. LTD. (法人番号: 2700150007490) |
東京都品川区南大井6丁目20番12号 |
Fruitmachine (法人番号: 4700150007448) |
東京都品川区南大井2丁目12-5-717号 |
インフォグルーブ・インコーポレイテッド (法人番号: 5700150007281) |
東京都品川区南大井3丁目12-13ニューハイム大森501 |
ジー・アイ・エス・ジェブダックス・プライベイト・リミテッド (法人番号: 6700150007363) |
東京都品川区南大井6丁目26番2号 |
STAR-SHIP,Inc. (法人番号: 6700150007371) |
東京都品川区南大井2丁目12-1-711号 |
北京日立北工大信息系統有限公司 (法人番号: 9700150010876) |
東京都品川区南大井6丁目23番1号日立大森ビル |
いすゞ食品株式会社 (法人番号: 1010001037477) |
東京都品川区南大井1丁目2番8号 |
シェルパ・アンド・カンパニー株式会社 (法人番号: 1010001203822) |
東京都品川区南大井6丁目4番22号東京ネオンビル2階 |