(最終更新年月日 2018年7月11日)
法人番号 | 2011101020140 |
---|---|
商号または名称 | 松田産業株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | マツダサンギョウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
松田産業株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 |
Webサイト | http://www.matsuda-sangyo.co.jp/ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 社長執行役員 松 田 芳 明 |
資本金 | 未取得 |
従業員数 | 1,436 |
電話番号 | 03-5381-0001 |
関連会社 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300000192 | 2019(平成31)年6月1日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350000192 | 2020(平成32)年6月28日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02803000192 | 2019(平成31)年7月20日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02853000192 | 2020(平成32)年12月1日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900000192 | 2019(平成31)年7月3日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950000192 | 2020(平成32)年7月7日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000000192 | 2019(平成31)年8月16日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050000192 | 2014(平成26)年10月26日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101000192 | 2014(平成26)年11月8日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03151000192 | 2015(平成27)年10月14日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200000192 | 2016(平成28)年9月11日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250000192 | 2016(平成28)年1月9日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03301000192 | 2019(平成31)年6月1日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03351000192 | 2016(平成28)年1月29日 |
広島県 | 収集運搬 | 03407000192 | 2014(平成26)年10月5日 |
広島県 | 収集運搬 | 03457000192 | 2020(平成32)年5月22日 |
山口県 | 収集運搬 | 03500000192 | 2020(平成32)年12月24日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550000192 | 2016(平成28)年11月11日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600000192 | 2019(平成31)年9月30日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650000192 | 2020(平成32)年3月5日 |
香川県 | 収集運搬 | 03700000192 | 2019(平成31)年10月23日 |
香川県 | 収集運搬 | 03750000192 | 2020(平成32)年3月5日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03807000192 | 2021(平成33)年2月1日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03857000192 | 2019(平成31)年8月5日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900000192 | 2015(平成27)年10月26日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950000192 | 2020(平成32)年2月4日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201000192 | 2019(平成31)年8月16日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251000192 | 2020(平成32)年8月17日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300000192 | 2019(平成31)年9月30日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350000192 | 2020(平成32)年5月28日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00504000192 | 2019(平成31)年6月8日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00554000192 | 2020(平成32)年8月31日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450000192 | 2020(平成32)年7月1日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400000192 | 2019(平成31)年6月8日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100000192 | 2020(平成32)年2月4日 |
北海道 | 収集運搬 | 00150000192 | 2020(平成32)年2月10日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609000192 | 2019(平成31)年5月22日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659000192 | 2020(平成32)年6月17日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707000192 | 2017(平成29)年3月31日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757000192 | 2020(平成32)年8月31日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851000192 | 2020(平成32)年11月10日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801000192 | 2019(平成31)年9月19日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900000192 | 2019(平成31)年4月28日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950000192 | 2020(平成32)年6月10日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02310000192 | 2019(平成31)年9月12日 |
愛知県 | 処分 | 02320000192 | 2020(平成32)年9月24日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02360000192 | 2020(平成32)年4月16日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400000192 | 2019(平成31)年6月1日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450000192 | 2020(平成32)年10月12日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501000192 | 2019(平成31)年7月3日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551000192 | 2020(平成32)年9月7日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601000192 | 2019(平成31)年8月19日 |
京都府 | 収集運搬 | 02651000192 | 2020(平成32)年7月1日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700000192 | 2019(平成31)年5月28日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750000192 | 2020(平成32)年7月1日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000000192 | 2015(平成27)年12月25日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050000192 | 2020(平成32)年6月23日 |
埼玉県 | 処分 | 01120000192 | 2019(平成31)年7月2日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01160000192 | 2020(平成32)年7月1日 |
埼玉県 | 処分 | 01170000192 | 2020(平成32)年7月1日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01110000192 | 2019(平成31)年8月23日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200000192 | 2019(平成31)年9月10日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250000192 | 2020(平成32)年11月24日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050000192 | 2020(平成32)年8月17日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000000192 | 2019(平成31)年7月2日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04103000192 | 2019(平成31)年7月3日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04153000192 | 2020(平成32)年8月31日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200000192 | 2019(平成31)年9月16日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04250000192 | 2020(平成32)年2月6日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305000192 | 2019(平成31)年6月8日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355000192 | 2020(平成32)年3月3日 |
大分県 | 収集運搬 | 04402000192 | 2019(平成31)年11月6日 |
大分県 | 収集運搬 | 04452000192 | 2020(平成32)年7月12日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04550000192 | 2020(平成32)年7月1日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500000192 | 2019(平成31)年10月1日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04650000192 | 2020(平成32)年1月26日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04618000192 | 2017(平成29)年3月27日 |
沖縄県 | 収集運搬 | 04702000192 | 2020(平成32)年10月12日 |
沖縄県 | 収集運搬 | 04752000192 | 2016(平成28)年9月5日 |
福井県 | 収集運搬 | 01805000192 | 2019(平成31)年8月6日 |
福井県 | 収集運搬 | 01855000192 | 2020(平成32)年11月30日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900000192 | 2017(平成29)年4月3日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950000192 | 2020(平成32)年7月29日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059000192 | 2020(平成32)年6月18日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009000192 | 2019(平成31)年7月3日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02110000192 | 2019(平成31)年6月30日 |
岐阜県 | 処分 | 02120000192 | 2017(平成29)年3月23日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02160000192 | 2020(平成32)年7月1日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201000192 | 2019(平成31)年7月3日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02252000192 | 2020(平成32)年8月2日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402000192 | 2019(平成31)年10月18日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01452000192 | 2020(平成32)年7月30日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509000192 | 2017(平成29)年2月27日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559000192 | 2020(平成32)年7月15日 |
富山県 | 収集運搬 | 01601000192 | 2019(平成31)年6月16日 |
富山県 | 収集運搬 | 01650000192 | 2019(平成31)年3月3日 |
石川県 | 収集運搬 | 01753000192 | 2021(平成33)年3月23日 |
石川県 | 収集運搬 | 01702000192 | 2017(平成29)年6月21日 |
松田産業株式会社 (法人番号: 4290001071462) |
福岡県久留米市御井旗崎5丁目2-35 |
松田産業株式会社 (法人番号: 7290801003513) |
福岡県北九州市戸畑区大字中原46番地の111 |
松田産業株式会社 (法人番号: 2150001013430) |
奈良県香芝市五位堂6丁目223番地 |
松田産業株式会社 (法人番号: 3150001011326) |
奈良県磯城郡田原本町大字佐味497番地 |
松田産業株式会社 (法人番号: 3150001015599) |
奈良県五條市今井4丁目2番11号 |
松田産業株式会社 (法人番号: 1230001003317) |
富山県富山市黒崎270番地 |
松田産業株式会社 (法人番号: 1230001008613) |
富山県南砺市岩屋26番地 |
松田産業株式会社 (法人番号: 4310001010459) |
長崎県平戸市田平町里免243番地3 |
松田産業株式会社 (法人番号: 8190001001483) |
三重県津市森町1945番地11 |
松田産業株式会社 (法人番号: 6160001013153) |
滋賀県草津市上寺町605番地の2 |
TEAMBLIND INC. (法人番号: 1700150008952) |
東京都新宿区西新宿2丁目6-1新宿住友ビル25F |
DevelopmentEx.com,INC. (法人番号: 1700150008960) |
東京都新宿区西新宿8丁目8-28 |
ロッテキャピタル株式会社 (法人番号: 1700150009083) |
東京都新宿区西新宿2丁目4-1新宿NSビル28階 |
アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス (法人番号: 2700150008778) |
東京都新宿区西新宿2丁目1-1新宿三井ビル |
ATI Worldwide LLC (法人番号: 2700150008811) |
東京都新宿区西新宿1丁目1-6ミヤコ新宿ビル902 |
クオリティ・クラス・リミテッド (法人番号: 2700150008869) |
東京都新宿区西新宿6丁目6-3 |
ベイグループインタナショナルインク (法人番号: 2700150009041) |
東京都新宿区西新宿1丁目26-2新宿野村ビル32階 |
Corporate Visions,Inc. (法人番号: 2700150083243) |
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号新宿野村ビル32階 |
R.STAHL PTE LTD (法人番号: 2700150100155) |
東京都新宿区西新宿1丁目26-2新宿野村ビル32階 |
ADgainer Inc. (法人番号: 3700150008414) |
東京都新宿区西新宿7丁目17番7号 |