(最終更新年月日 2018年7月12日)
法人番号 | 4011701005035 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社タムラ |
商号または名称(フリガナ) | タムラ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都江戸川区西一之江4丁目9番28号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社タムラ 東京都江戸川区西一之江4丁目9番28号 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300151601 | 2018(平成30)年11月30日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350151601 | 2018(平成30)年11月30日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02801151601 | 2016(平成28)年10月24日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02853151601 | 2016(平成28)年10月5日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900151601 | 2019(平成31)年6月18日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950151601 | 2019(平成31)年6月18日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000151601 | 2019(平成31)年5月29日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050151601 | 2019(平成31)年5月29日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201151601 | 2018(平成30)年12月14日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251151601 | 2018(平成30)年12月14日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300151601 | 2019(平成31)年11月30日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350151601 | 2019(平成31)年12月12日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00504151601 | 2018(平成30)年11月5日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00551151601 | 2018(平成30)年11月5日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400151601 | 2018(平成30)年12月4日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450151601 | 2018(平成30)年12月4日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609151601 | 2018(平成30)年11月19日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659151601 | 2018(平成30)年11月19日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707151601 | 2018(平成30)年3月6日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757151601 | 2018(平成30)年3月6日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801151601 | 2020(平成32)年6月3日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851151601 | 2020(平成32)年6月3日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900151601 | 2018(平成30)年3月2日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950151601 | 2018(平成30)年3月2日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600151601 | 2019(平成31)年5月30日 |
京都府 | 収集運搬 | 02650151601 | 2019(平成31)年5月30日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700151601 | 2016(平成28)年8月23日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750151601 | 2016(平成28)年9月21日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000151601 | 2017(平成29)年12月27日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050151601 | 2017(平成29)年12月27日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01150151601 | 2021(平成33)年7月20日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200151601 | 2021(平成33)年6月27日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900151601 | 2018(平成30)年3月12日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950151601 | 2018(平成30)年3月12日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059151601 | 2016(平成28)年9月14日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251151601 | 2017(平成29)年5月24日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01404151601 | 2016(平成28)年8月29日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450151601 | 2016(平成28)年8月8日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509151601 | 2016(平成28)年10月5日 |
富山県 | 収集運搬 | 01601151601 | 2019(平成31)年5月27日 |
富山県 | 収集運搬 | 01651151601 | 2019(平成31)年5月27日 |
石川県 | 収集運搬 | 01709151601 | 2019(平成31)年6月24日 |
石川県 | 収集運搬 | 01759151601 | 2019(平成31)年6月24日 |
株式会社タムラ (法人番号: 3290001038363) |
福岡県福岡市東区多の津1丁目5番2号 |
株式会社タムラ (法人番号: 3290801014968) |
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野1870番地の1 |
株式会社タムラ (法人番号: 5290001068111) |
福岡県糟屋郡志免町別府西3丁目695番地7-214号 |
株式会社タムラ (法人番号: 7290801015979) |
福岡県行橋市宮市町5番24-503号 |
株式会社タムラ (法人番号: 5210001002060) |
福井県福井市運動公園1丁目4007番地 |
株式会社タムラ (法人番号: 3110002028298) |
新潟県長岡市中島4丁目13番29号 |
株式会社タムラ (法人番号: 9110001003247) |
新潟県新潟市北区濁川155番地1 |
株式会社タムラ (法人番号: 9110001018162) |
新潟県村上市上片町2番15号 |
株式会社タムラ (法人番号: 8250001010263) |
山口県光市上島田5丁目1番7号 |
株式会社タムラ (法人番号: 1410001005518) |
秋田県湯沢市愛宕町5丁目2番17号 |
株式会社タボコム (法人番号: 1010001121413) |
東京都江戸川区西一之江1丁目7番20号 |
株式会社フォーエヴァー (法人番号: 1010401100883) |
東京都江戸川区西一之江3丁目15番14号 |
株式会社龍運商事 (法人番号: 1010501038025) |
東京都江戸川区西一之江4丁目3-13 |
株式会社大菱建設 (法人番号: 1011701001813) |
東京都江戸川区西一之江3丁目14番25号101号室 |
小柴鋼材株式会社 (法人番号: 1011701002984) |
東京都江戸川区西一之江2丁目2番17号 |
三協株式会社 (法人番号: 1011701003339) |
東京都江戸川区西一之江1丁目11番3号 |
関口機材株式会社 (法人番号: 1011701004394) |
東京都江戸川区西一之江4丁目1番21号 |
中村産業株式会社 (法人番号: 1011701005938) |
東京都江戸川区西一之江3丁目13番10号 |
株式会社蓮沼商会 (法人番号: 1011701006440) |
東京都江戸川区西一之江1丁目3番3号 |
豊栄運輸株式会社 (法人番号: 1011701007117) |
東京都江戸川区西一之江4丁目15番23号 |