(最終更新年月日 2015年10月30日)
法人番号 | 4060001016291 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社関東産業廃棄物処理公社 |
商号または名称(フリガナ) | |
本店又は主たる事務所の所在地 | 栃木県栃木市旭町22番24号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社関東産業廃棄物処理公社 栃木県栃木市旭町22番24号 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00350001014 | 2019(平成31)年11月24日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300001014 | 2020(平成32)年2月17日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400001014 | 2018(平成30)年11月27日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609001014 | 2018(平成30)年12月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707001014 | 2018(平成30)年2月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757001014 | 2018(平成30)年6月13日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851001014 | 2020(平成32)年12月2日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900001014 | 2017(平成29)年5月6日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950001014 | 2018(平成30)年2月23日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300001014 | 2016(平成28)年10月4日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700001014 | 2021(平成33)年4月16日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000001014 | 2019(平成31)年6月6日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050001014 | 2018(平成30)年3月26日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01105001014 | 2017(平成29)年2月1日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01155001014 | 2020(平成32)年8月21日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200001014 | 2018(平成30)年1月16日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250001014 | 2017(平成29)年1月17日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900001014 | 2017(平成29)年2月27日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009001014 | 2016(平成28)年12月6日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201001014 | 2016(平成28)年8月19日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403001014 | 2018(平成30)年1月10日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453001014 | 2016(平成28)年9月8日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559001014 | 2016(平成28)年11月29日 |
有限会社ドールカンパニー (法人番号: 1060002034824) |
栃木県栃木市旭町2番12号 |
有限会社ソワール (法人番号: 2060002032174) |
栃木県栃木市旭町24番9号 |
有限会社古山商店 (法人番号: 2060002032554) |
栃木県栃木市旭町28番2号 |
有限会社小平電気 (法人番号: 2060002034971) |
栃木県栃木市旭町26番3号 |
株式会社相場設備管工 (法人番号: 3060001016185) |
栃木県栃木市旭町29番7号 |
有限会社アムールサロン (法人番号: 4060002031562) |
栃木県栃木市旭町29番7号 |
株式会社坂本好花園 (法人番号: 6060001016356) |
栃木県栃木市旭町23番14号 |
須田燃料株式会社 (法人番号: 6060001016406) |
栃木県栃木市旭町29番4号 |
有限会社アサヒコンタクト (法人番号: 6060002031569) |
栃木県栃木市旭町29番12号 |