(最終更新年月日 2018年6月19日)
法人番号 | 4160001004781 |
---|---|
商号または名称 | 喜楽鉱業株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | キラクコウギョウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 滋賀県湖南市石部口2丁目7番33号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
喜楽鉱業株式会社 滋賀県湖南市石部口2丁目7番33号 |
会社名 | 喜楽鉱業株式会社 |
---|---|
代表者 | 小宮山 茂幸 |
許可自治体 | 滋賀県 |
許可番号 | 031451 |
住所 | 滋賀県湖南市石部口2-7-33 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02812004194 | 2016(平成28)年7月1日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02862004194 | 2017(平成29)年2月6日 |
兵庫県 | 処分 | 02822004194 | 2014(平成26)年9月8日 |
兵庫県 | 処分 | 02872004194 | 2014(平成26)年9月8日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900004194 | 2017(平成29)年8月10日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950004194 | 2015(平成27)年11月11日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03015004194 | 2021(平成33)年6月21日 |
和歌山県 | 処分 | 03025004194 | 2017(平成29)年9月11日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03065004194 | 2017(平成29)年9月8日 |
和歌山県 | 処分 | 03075004194 | 2017(平成29)年3月9日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101004194 | 2020(平成32)年6月26日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03151004194 | 2020(平成32)年6月26日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200004194 | 2020(平成32)年1月7日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250004194 | 2020(平成32)年1月7日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03303004194 | 2016(平成28)年7月11日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03353004194 | 2016(平成28)年7月11日 |
広島県 | 収集運搬 | 03414004194 | 2015(平成27)年8月26日 |
広島県 | 収集運搬 | 03464004194 | 2014(平成26)年8月20日 |
広島県 | 処分 | 03424004194 | 2017(平成29)年1月13日 |
広島県 | 処分 | 03474004194 | 2017(平成29)年1月13日 |
山口県 | 収集運搬 | 03511004194 | 2016(平成28)年3月27日 |
山口県 | 収集運搬 | 03561004194 | 2015(平成27)年8月2日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600004194 | 2015(平成27)年6月26日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650004194 | 2015(平成27)年6月26日 |
徳島県 | 処分 | 03620004194 | 2019(平成31)年9月2日 |
香川県 | 処分 | 03727004194 | 2021(平成33)年3月5日 |
香川県 | 収集運搬 | 03769004194 | 2015(平成27)年7月8日 |
香川県 | 処分 | 03777004194 | 2021(平成33)年3月5日 |
香川県 | 収集運搬 | 03719004194 | 2015(平成27)年7月8日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03817004194 | 2015(平成27)年7月27日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03867004194 | 2015(平成27)年7月27日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900004194 | 2015(平成27)年5月21日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950004194 | 2015(平成27)年5月21日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300004194 | 2021(平成33)年2月1日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300004194 | 2017(平成29)年3月23日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350004194 | 2015(平成27)年10月20日 |
三重県 | 収集運搬 | 02412004194 | 2016(平成28)年12月14日 |
三重県 | 収集運搬 | 02462004194 | 2015(平成27)年11月20日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02510004194 | 2016(平成28)年3月15日 |
滋賀県 | 処分 | 02520004194 | 2016(平成28)年3月15日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02550004194 | 2015(平成27)年7月1日 |
滋賀県 | 処分 | 02570004194 | 2015(平成27)年8月3日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601004194 | 2016(平成28)年5月19日 |
京都府 | 収集運搬 | 02651004194 | 2016(平成28)年4月21日 |
京都府 | 処分 | 02670004194 | 2020(平成32)年12月21日 |
京都府 | 処分 | 02620004194 | 2020(平成32)年12月21日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02710004194 | 2021(平成33)年2月27日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02760004194 | 2015(平成27)年8月9日 |
大阪府 | 処分 | 02720004194 | 2019(平成31)年2月17日 |
大阪府 | 処分 | 02770004194 | 2019(平成31)年2月17日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000004194 | 2021(平成33)年6月26日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200004194 | 2019(平成31)年7月8日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250004194 | 2017(平成29)年3月31日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04060004194 | 2015(平成27)年10月19日 |
福岡県 | 処分 | 04020004194 | 2019(平成31)年3月16日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04103004194 | 2016(平成28)年5月13日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04153004194 | 2015(平成27)年11月26日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04210004194 | 2017(平成29)年10月31日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04260004194 | 2015(平成27)年8月31日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305004194 | 2016(平成28)年9月1日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355004194 | 2019(平成31)年1月30日 |
大分県 | 収集運搬 | 04412004194 | 2015(平成27)年8月17日 |
大分県 | 収集運搬 | 04462004194 | 2015(平成27)年11月16日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500004194 | 2021(平成33)年3月31日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04550004194 | 2021(平成33)年3月31日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04668004194 | 2018(平成30)年11月27日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04618004194 | 2018(平成30)年11月27日 |
福井県 | 収集運搬 | 01812004194 | 2016(平成28)年2月15日 |
福井県 | 処分 | 01820004194 | 2019(平成31)年3月1日 |
福井県 | 収集運搬 | 01862004194 | 2015(平成27)年12月15日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900004194 | 2020(平成32)年1月14日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950004194 | 2020(平成32)年1月14日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009004194 | 2015(平成27)年9月19日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059004194 | 2015(平成27)年11月20日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02110004194 | 2015(平成27)年12月8日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02160004194 | 2015(平成27)年7月30日 |
岐阜県 | 処分 | 02120004194 | 2019(平成31)年8月9日 |
岐阜県 | 処分 | 02170004194 | 2019(平成31)年8月9日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201004194 | 2021(平成33)年6月6日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251004194 | 2021(平成33)年4月18日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01455004194 | 2016(平成28)年6月21日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01405004194 | 2016(平成28)年6月21日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559004194 | 2019(平成31)年3月6日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509004194 | 2019(平成31)年3月6日 |
富山県 | 収集運搬 | 01600004194 | 2018(平成30)年9月24日 |
富山県 | 収集運搬 | 01657004194 | 2016(平成28)年2月8日 |
石川県 | 収集運搬 | 01701004194 | 2016(平成28)年8月3日 |
石川県 | 収集運搬 | 01753004194 | 2016(平成28)年2月18日 |
株式会社近江商運 (法人番号: 1160001004776) |
滋賀県湖南市石部口2丁目1番1号 |
日本ポリスター株式会社 (法人番号: 1160001004999) |
滋賀県湖南市石部口3丁目4番13号 |
日東三和塗料株式会社 (法人番号: 1160001006046) |
滋賀県湖南市石部口3丁目3番1号 |
有限会社エィテック (法人番号: 1160002013181) |
滋賀県湖南市石部口2丁目892番 |
株式会社松田商事 (法人番号: 2160001004809) |
滋賀県湖南市石部口2丁目5番16号 |
みすゞ税理士法人 (法人番号: 2160005003138) |
滋賀県湖南市石部口1丁目3番1号 |
アマプレ株式会社 (法人番号: 3140001047569) |
滋賀県湖南市石部口1丁目14番13号 |
株式会社サンテクノ (法人番号: 3160001005756) |
滋賀県湖南市石部口2丁目7番34号 |
有限会社ポリスターエンジニアリング (法人番号: 3160002005235) |
滋賀県湖南市石部口3丁目4番13号 |