(最終更新年月日 2018年5月11日)
| 法人番号 | 7330002021566 |
|---|---|
| 商号または名称 | 有限会社松英興業 |
| 商号または名称(フリガナ) | ショウエイコウギョウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 熊本県玉名市横島町横島10426番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社松英興業 熊本県玉名市横島町横島10426番地1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000046556 | 2019(平成31)年2月8日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050046556 | 2019(平成31)年2月8日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04153046556 | 2017(平成29)年4月18日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04103046556 | 2017(平成29)年4月18日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200046556 | 2018(平成30)年12月14日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04250046556 | 2018(平成30)年12月14日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04406046556 | 2019(平成31)年11月18日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04456046556 | 2019(平成31)年11月18日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04504046556 | 2018(平成30)年12月18日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04554046556 | 2018(平成30)年12月18日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04600046556 | 2019(平成31)年3月1日 |
| 株式会社園田農園 (法人番号: 1330001016655) |
熊本県玉名市横島町横島6352番地 |
| 株式会社中道ファーム (法人番号: 1330001018395) |
熊本県玉名市横島町大園30番地5 |
| 株式会社イチゴラス (法人番号: 1330001025458) |
熊本県玉名市横島町横島10192番地 |
| 株式会社西谷農園 (法人番号: 1330001026522) |
熊本県玉名市横島町横島5202番地5 |
| 吉崎薬品有限会社 (法人番号: 1330002021266) |
熊本県玉名市横島町横島1707番地1 |
| 有限会社内尾商会 (法人番号: 1330002021555) |
熊本県玉名市横島町横島638番地 |
| 有限会社コーワパーツ (法人番号: 1330002021563) |
熊本県玉名市横島町大園479番地2 |
| 有限会社蘇鉄園芸 (法人番号: 1330002021571) |
熊本県玉名市横島町横島10207番地 |
| 株式会社万兩 (法人番号: 1330002021588) |
熊本県玉名市横島町横島5692番地 |
| 有限会社前田牧場 (法人番号: 1330002022347) |
熊本県玉名市横島町共栄408番地 |