(最終更新年月日 2019年2月4日)
| 法人番号 | 9220001008128 |
|---|---|
| 商号または名称 | 上昇運輸株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ジョウショウウンユ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 石川県金沢市専光寺町レ3番地30 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
上昇運輸株式会社 石川県金沢市専光寺町レ3番地30 |
| 会社名 | 上昇運輸株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 入井 雅也 |
| 許可自治体 | 石川県 |
| 許可番号 | 015122 |
| 住所 | 石川県金沢市専光寺町レ3-30 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02801031133 | 2016(平成28)年8月7日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900031133 | 2020(平成32)年7月30日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000031133 | 2021(平成33)年7月28日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03101031133 | 2019(平成31)年7月25日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200031133 | 2018(平成30)年12月9日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300031133 | 2016(平成28)年12月27日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350031133 | 2019(平成31)年1月17日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400031133 | 2017(平成29)年6月18日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450031133 | 2020(平成32)年7月16日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550031133 | 2017(平成29)年7月30日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600031133 | 2018(平成30)年3月16日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300031133 | 2016(平成28)年5月28日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00505031133 | 2019(平成31)年11月1日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400031133 | 2020(平成32)年1月8日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609031133 | 2017(平成29)年4月25日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707031133 | 2019(平成31)年11月12日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757031133 | 2020(平成32)年9月11日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801031133 | 2020(平成32)年3月26日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851031133 | 2018(平成30)年3月30日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900031133 | 2017(平成29)年10月29日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300031133 | 2017(平成29)年11月1日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501031133 | 2020(平成32)年8月30日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600031133 | 2020(平成32)年5月25日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02650031133 | 2018(平成30)年10月10日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700031133 | 2020(平成32)年6月3日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000031133 | 2019(平成31)年11月9日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101031133 | 2019(平成31)年5月15日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200031133 | 2021(平成33)年4月16日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250031133 | 2019(平成31)年5月28日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000031133 | 2021(平成33)年3月20日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050031133 | 2016(平成28)年11月2日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04408031133 | 2015(平成27)年12月28日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01802031133 | 2015(平成27)年8月4日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01852031133 | 2017(平成29)年6月20日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900031133 | 2019(平成31)年9月21日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009031133 | 2015(平成27)年9月29日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059031133 | 2017(平成29)年7月24日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150031133 | 2017(平成29)年8月29日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201031133 | 2018(平成30)年8月27日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402031133 | 2019(平成31)年6月20日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01450031133 | 2019(平成31)年6月20日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01602031133 | 2020(平成32)年4月20日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01652031133 | 2020(平成32)年6月9日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01707031133 | 2019(平成31)年10月28日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01750031133 | 2020(平成32)年7月9日 |
| 株式会社テクノピア (法人番号: 1220001004423) |
石川県金沢市専光寺町カ11番地1 |
| 株式会社森テック (法人番号: 1220001007112) |
石川県金沢市専光寺町ハ37番地4 |
| 株式会社ヤマダ假設工業 (法人番号: 1220001007244) |
石川県金沢市専光寺町そ63番地 |
| 北陸エアコン株式会社 (法人番号: 1220001007938) |
石川県金沢市専光寺町ニ31番地 |
| 株式会社ドライ (法人番号: 1220001011535) |
石川県金沢市専光寺町そ68番地 |
| 株式会社FKフーズ (法人番号: 1220001014934) |
石川県金沢市専光寺町カ44番地4 |
| 有限会社麻井運送 (法人番号: 1220002000875) |
石川県金沢市専光寺町ホ148番地1 |
| 有限会社エス・ティロード (法人番号: 1220002001436) |
石川県金沢市専光寺町そ83番地 |
| 有限会社柿本オートサービス (法人番号: 1220002001816) |
石川県金沢市専光寺町ヲ8番地3 |
| 有限会社金子板金工業 (法人番号: 1220002001915) |
石川県金沢市専光寺町タ52番地1 |