(最終更新年月日 2018年4月5日)
法人番号 | 9021001021537 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社エスアール |
商号または名称(フリガナ) | エスアール |
本店又は主たる事務所の所在地 | 神奈川県厚木市上依知1260番地1 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社エスアール 神奈川県厚木市上依知1260番地1 |
会社名 | 株式会社エスアール |
---|---|
代表者 | 渋谷 清心 |
許可自治体 | 神奈川県 |
許可番号 | 066120 |
住所 | 神奈川県厚木市上依知1260-1 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300000226 | 2017(平成29)年6月11日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350000226 | 2019(平成31)年2月18日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02803000226 | 2017(平成29)年9月12日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02853000226 | 2017(平成29)年9月12日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900000226 | 2016(平成28)年12月27日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950000226 | 2018(平成30)年8月21日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000000226 | 2019(平成31)年12月11日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050000226 | 2019(平成31)年12月11日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03154000226 | 2020(平成32)年4月30日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200000226 | 2020(平成32)年1月21日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250000226 | 2020(平成32)年1月21日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03301000226 | 2017(平成29)年5月18日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03351000226 | 2017(平成29)年5月18日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400000226 | 2018(平成30)年2月4日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450000226 | 2018(平成30)年2月4日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550000226 | 2017(平成29)年9月5日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03857000226 | 2021(平成33)年6月8日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03807000226 | 2020(平成32)年9月9日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201000226 | 2021(平成33)年7月28日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251000226 | 2016(平成28)年10月6日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300000226 | 2017(平成29)年2月28日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350000226 | 2018(平成30)年6月11日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00556000226 | 2020(平成32)年4月27日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400000226 | 2017(平成29)年4月16日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450000226 | 2016(平成28)年8月20日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707000226 | 2020(平成32)年10月20日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757000226 | 2018(平成30)年10月30日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801000226 | 2021(平成33)年3月2日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851000226 | 2018(平成30)年9月28日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900000226 | 2020(平成32)年9月4日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950000226 | 2018(平成30)年8月12日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300000226 | 2021(平成33)年5月21日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350000226 | 2018(平成30)年7月17日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400000226 | 2019(平成31)年6月24日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450000226 | 2019(平成31)年1月7日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501000226 | 2019(平成31)年4月28日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551000226 | 2019(平成31)年4月28日 |
京都府 | 収集運搬 | 02650000226 | 2017(平成29)年10月18日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601000226 | 2021(平成33)年7月9日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700000226 | 2017(平成29)年11月5日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750000226 | 2017(平成29)年11月5日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000000226 | 2021(平成33)年5月8日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050000226 | 2018(平成30)年6月14日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01104000226 | 2021(平成33)年7月1日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01154000226 | 2018(平成30)年8月21日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250000226 | 2019(平成31)年2月6日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050000226 | 2017(平成29)年9月18日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000000226 | 2017(平成29)年9月18日 |
福井県 | 収集運搬 | 01801000226 | 2019(平成31)年5月24日 |
福井県 | 収集運搬 | 01851000226 | 2019(平成31)年5月24日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900000226 | 2016(平成28)年9月9日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950000226 | 2018(平成30)年8月12日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009000226 | 2021(平成33)年4月18日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059000226 | 2018(平成30)年7月5日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100000226 | 1992(平成4)年10月1日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150000226 | 2018(平成30)年10月10日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201000226 | 2017(平成29)年3月11日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251000226 | 2019(平成31)年6月21日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01462000226 | 2018(平成30)年4月6日 |
神奈川県 | 処分 | 01422000226 | 2019(平成31)年1月24日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402000226 | 2020(平成32)年10月1日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559000226 | 2018(平成30)年8月20日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509000226 | 2021(平成33)年2月1日 |
富山県 | 収集運搬 | 01611000226 | 2019(平成31)年4月1日 |
富山県 | 処分 | 01621000226 | 2019(平成31)年4月1日 |
富山県 | 処分 | 01671000226 | 2019(平成31)年4月1日 |
富山県 | 収集運搬 | 01669000226 | 2017(平成29)年5月18日 |
石川県 | 収集運搬 | 01754000226 | 2019(平成31)年7月2日 |
石川県 | 収集運搬 | 01704000226 | 2019(平成31)年7月2日 |
株式会社エスアール (法人番号: 2290801021981) |
福岡県北九州市小倉北区船頭町3番34号 |
株式会社エスアール (法人番号: 8290001087991) |
福岡県福岡市中央区大名2丁目10番8-1201号 |
株式会社エスアール (法人番号: 9290001060659) |
福岡県那珂川市道善2丁目40渡辺第2ビル501 |
株式会社エスアール (法人番号: 7190001004867) |
三重県鈴鹿市伊船町151番地の4 |
株式会社エスアール (法人番号: 5240001051749) |
広島県広島市中区十日市町2丁目5番12-401号 |
株式会社エスアール (法人番号: 1160001017002) |
滋賀県長浜市木之本町廣瀬347番地2 |
株式会社エスアール (法人番号: 4040001023587) |
千葉県船橋市二宮1丁目20番16号 |
株式会社エスアール (法人番号: 4040001077476) |
千葉県木更津市文京5丁目11番16号 |
株式会社エスアール (法人番号: 5040001037529) |
千葉県松戸市西馬橋幸町82番地 |
株式会社エスアール (法人番号: 1011501000627) |
東京都北区岩淵町39番28号 |
株式会社シンヤ精工 (法人番号: 1021001019927) |
神奈川県厚木市上依知1409番地の2 |
エム・イー・CAN株式会社 (法人番号: 1021001019943) |
神奈川県厚木市上依知字上の原3007番地 |
東京マコト産業株式会社 (法人番号: 1021001020174) |
神奈川県厚木市上依知498番地7 |
株式会社沼省 (法人番号: 1021001020315) |
神奈川県厚木市上依知2858番地 |
堀硝子株式会社 (法人番号: 1021001020471) |
神奈川県厚木市上依知3031番地 |
株式会社三農商事 (法人番号: 1021001021511) |
神奈川県厚木市上依知1296番地1 |
株式会社ケー・デー・エス (法人番号: 1021001023210) |
神奈川県厚木市上依知2979番地1 |
ヒキタ株式会社 (法人番号: 1021001023615) |
神奈川県厚木市上依知219番地8 |
株式会社ケイテックデザイン (法人番号: 1021001023689) |
神奈川県厚木市上依知1429番地の1 |
株式会社東海工機 (法人番号: 1021001024010) |
神奈川県厚木市上依知594番地の1 |