(最終更新年月日 2020年7月30日)
法人番号 | 1020001073026 |
---|---|
商号または名称 | 三協興産株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | サンキョウコウサン |
本店又は主たる事務所の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区扇町12番3号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
三協興産株式会社 神奈川県川崎市川崎区扇町12番3号 |
会社名 | 三協興産株式会社 |
---|---|
代表者 | 堀切 勇真 |
許可自治体 | 関東地方整備局 |
許可番号 | 019952 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区扇町12-3 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300000685 | 2021(平成33)年6月20日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050000685 | 2020(平成32)年12月15日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03302000685 | 2018(平成30)年9月22日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03855000685 | 2017(平成29)年9月24日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201000685 | 2020(平成32)年10月20日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251000685 | 2020(平成32)年10月20日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300000685 | 2019(平成31)年12月15日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350000685 | 2018(平成30)年9月17日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450000685 | 2018(平成30)年9月29日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400000685 | 2020(平成32)年10月6日 |
北海道 | 収集運搬 | 00150000685 | 2016(平成28)年1月20日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609000685 | 2019(平成31)年1月9日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659000685 | 2020(平成32)年10月20日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707000685 | 2016(平成28)年9月1日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757000685 | 2015(平成27)年7月31日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851000685 | 2014(平成26)年12月8日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801000685 | 2014(平成26)年12月8日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900000685 | 2020(平成32)年3月17日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950000685 | 2018(平成30)年7月21日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300000685 | 2021(平成33)年3月22日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350000685 | 2017(平成29)年9月8日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700000685 | 2019(平成31)年9月30日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000000685 | 2020(平成32)年10月12日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050000685 | 2020(平成32)年9月8日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101000685 | 2017(平成29)年2月28日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151000685 | 2018(平成30)年10月22日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250000685 | 2020(平成32)年11月12日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200000685 | 2017(平成29)年5月12日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000000685 | 2017(平成29)年11月9日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050000685 | 2017(平成29)年11月26日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900000685 | 2019(平成31)年10月24日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950000685 | 2019(平成31)年9月10日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009000685 | 2018(平成30)年2月21日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059000685 | 2017(平成29)年6月8日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251000685 | 2019(平成31)年6月1日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201000685 | 2016(平成28)年8月7日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403000685 | 2021(平成33)年3月17日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453000685 | 2018(平成30)年9月10日 |
三協興産株式会社 (法人番号: 4500001014647) |
愛媛県四国中央市金生町下分748番地1 |
三協興産株式会社 (法人番号: 8230001010083) |
富山県高岡市早川70番地 |
三協興産株式会社 (法人番号: 6010701003889) |
東京都品川区上大崎3丁目7番4号 |
三協興産株式会社 (法人番号: 1120001009861) |
大阪府大阪市東住吉区中野4丁目8番30号 |
三協興産株式会社 (法人番号: 6120001064530) |
大阪府大阪市中央区南船場3丁目2番6号 |
三協興産株式会社 (法人番号: 9120001005358) |
大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目8番9号 |
三協興産株式会社 (法人番号: 9120101022047) |
大阪府高石市取石5丁目5番34号 |
三協興産株式会社 (法人番号: 8430001031365) |
北海道札幌市中央区北二条東10丁目15番地23 |
株式会社横浜中央環境 (法人番号: 1020001077002) |
神奈川県川崎市川崎区扇町11番地6 |
ペットリファインテクノロジー株式会社 (法人番号: 2020001081481) |
神奈川県川崎市川崎区扇町12番2号 |
ジャパンバイオエナジー株式会社 (法人番号: 2020001087867) |
神奈川県川崎市川崎区扇町12番7号 |
有限会社さかいち (法人番号: 2020002096933) |
神奈川県川崎市川崎区扇町10番2号 |
東光ターミナル株式会社 (法人番号: 3020001073965) |
神奈川県川崎市川崎区扇町13番1号 |
川崎天然ガス発電株式会社 (法人番号: 3020001085201) |
神奈川県川崎市川崎区扇町12番1号 |
川崎徳山生コンクリート株式会社 (法人番号: 5020001072486) |
神奈川県川崎市川崎区扇町13番7号 |
株式会社京浜バイオマスパワー (法人番号: 5020001104041) |
神奈川県川崎市川崎区扇町18番1号 |
シビル・ポートサービス株式会社 (法人番号: 6020001073228) |
神奈川県川崎市川崎区扇町13番1号 |