(最終更新年月日 2018年5月1日)
| 法人番号 | 1020001075377 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社唐沢化学研究所 |
| 商号または名称(フリガナ) | カラサワカガクケンキュウショ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目37番16号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社唐沢化学研究所 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目37番16号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300002928 | 2016(平成28)年12月1日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350002928 | 2018(平成30)年7月23日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801002928 | 2016(平成28)年12月8日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851002928 | 2018(平成30)年10月25日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900002928 | 2019(平成31)年2月12日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950002928 | 2019(平成31)年2月9日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300002928 | 2020(平成32)年7月24日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000002928 | 2018(平成30)年12月10日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101002928 | 2021(平成33)年4月7日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01151002928 | 2019(平成31)年5月31日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200002928 | 2016(平成28)年9月1日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250002928 | 2018(平成30)年12月7日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900002928 | 2017(平成29)年7月1日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950002928 | 2018(平成30)年7月13日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009002928 | 2016(平成28)年10月1日 |
| 長野県 | 処分 | 02029002928 | 2016(平成28)年10月1日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059002928 | 2018(平成30)年7月5日 |
| 長野県 | 処分 | 02079002928 | 2018(平成30)年7月21日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201002928 | 2020(平成32)年4月10日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251002928 | 2020(平成32)年4月10日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403002928 | 2017(平成29)年7月4日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01453002928 | 2019(平成31)年6月4日 |
| 延辺世都商務服務 有限公司 (法人番号: 1700150089605) |
神奈川県川崎市幸区南加瀬3丁目35番12号 |
| 株式会社エーシス (法人番号: 1020001057160) |
神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目7番1号 |
| 株式会社アイクリーン東京 (法人番号: 1020001068802) |
神奈川県川崎市幸区南加瀬3丁目11番8号 |
| 株式会社稲葉工業所 (法人番号: 1020001070543) |
神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目16番20号 |
| 栄和工業株式会社 (法人番号: 1020001070634) |
神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目35番33号 |
| 株式会社オガサワラ (法人番号: 1020001070667) |
神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目37番1号 |
| 株式会社大見川商会 (法人番号: 1020001070675) |
神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目1番2号 |
| 加藤株式会社 (法人番号: 1020001070733) |
神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目33番23号 |
| 株式会社小嶋工業 (法人番号: 1020001070873) |
神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目23番14号 |
| 株式会社相互急配 (法人番号: 1020001071112) |
神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目11番27号 |