(最終更新年月日 2018年5月9日)
法人番号 | 6020001071215 |
---|---|
商号または名称 | 手塚産業株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | テヅカサンギョウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目15番6号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
手塚産業株式会社 神奈川県川崎市幸区幸町2丁目689番地 |
No.2 | 2018年3月20日 国内所在地の変更 |
手塚産業株式会社 神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目15番6号 |
会社名 | 手塚産業株式会社 |
---|---|
代表者 | 手塚 治 |
許可自治体 | 神奈川県 |
許可番号 | 072737 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜3-15-6 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 収集運搬 | 01300005634 | 2016(平成28)年6月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350005634 | 2016(平成28)年8月2日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707005634 | 2016(平成28)年9月30日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757005634 | 2016(平成28)年9月30日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801005634 | 2017(平成29)年8月1日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851005634 | 2017(平成29)年8月1日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900005634 | 2020(平成32)年12月17日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950005634 | 2020(平成32)年12月17日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300005634 | 2016(平成28)年8月1日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000005634 | 2019(平成31)年8月19日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050005634 | 2019(平成31)年8月19日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151005634 | 2017(平成29)年11月7日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101005634 | 2017(平成29)年11月7日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250005634 | 2018(平成30)年9月1日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200005634 | 2016(平成28)年10月27日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950005634 | 2015(平成27)年8月3日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900005634 | 2015(平成27)年8月3日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201005634 | 2015(平成27)年1月18日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01455005634 | 2015(平成27)年10月18日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01405005634 | 2019(平成31)年3月1日 |
手塚産業株式会社 (法人番号: 8210001013088) |
福井県鯖江市神明町4丁目5番13号 |
手塚産業株式会社 (法人番号: 4080001003610) |
静岡県静岡市駿河区用宗小石町5番19号 |
川崎段ボール株式会社 (法人番号: 1020001072481) |
神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目28番6号 |
帝国商運株式会社 (法人番号: 1020001073744) |
神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目24番4号 |
株式会社丸一設備 (法人番号: 1020001076524) |
神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目16番11号 |
株式会社TSトランスポート (法人番号: 1020001078181) |
神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目24番4号 |
株式会社アップサイト (法人番号: 1020001110860) |
神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目24-6東新ビル2階 |
株式会社Third (法人番号: 1020001114928) |
神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目8番3号 |
有限会社協和工業 (法人番号: 1020002096463) |
神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目5番6号 |
有限会社大司工業 (法人番号: 1020002097899) |
神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目11番13号 |
有限会社ノグチ (法人番号: 1020002098575) |
神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目29番1号 |
有限会社オーツー測量 (法人番号: 1020002101677) |
神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目6番8号 |