(最終更新年月日 2020年9月24日)
| 法人番号 | 3210001003440 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社北陸環境サービス |
| 商号または名称(フリガナ) | ホクリクカンキョウサービス |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 福井県福井市白滝町67号2番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社北陸環境サービス 福井県福井市白滝町67号2番地 |
| 会社名 | 株式会社北陸環境サービス |
|---|---|
| 代表者 | 木下 高廣 |
| 許可自治体 | 福井県 |
| 許可番号 | 006866 |
| 住所 | 福井県福井市白滝町67-2 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02804000499 | 2019(平成31)年11月15日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300000499 | 2019(平成31)年1月10日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350000499 | 2017(平成29)年4月17日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501000499 | 2020(平成32)年8月3日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02650000499 | 2016(平成28)年10月25日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600000499 | 2016(平成28)年10月25日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700000499 | 2020(平成32)年10月29日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750000499 | 2020(平成32)年10月29日 |
| 福井県 | 処分 | 01840000499 | 2017(平成29)年9月30日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01811000499 | 2018(平成30)年12月26日 |
| 福井県 | 処分 | 01820000499 | 2017(平成29)年9月30日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01812000499 | 2018(平成30)年12月26日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01862000499 | 2020(平成32)年6月30日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100000499 | 2017(平成29)年5月11日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201000499 | 2016(平成28)年8月14日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509000499 | 2020(平成32)年8月26日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01601000499 | 2019(平成31)年8月10日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01707000499 | 2017(平成29)年5月20日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01758000499 | 2018(平成30)年5月10日 |
| 少彦名神社 (法人番号: 9210005001699) |
福井県福井市白滝町54号22番地 |