(最終更新年月日 2015年11月27日)
| 法人番号 | 1140001087245 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社ダイトシ |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 福岡県北九州市若松区響町1丁目71番 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社ダイトシ 福岡県北九州市若松区響町1丁目71番 |
| Webサイト | http://k-daitoshi.com/ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 松下 豊 |
| 資本金 | 未取得 |
| 従業員数 | 未取得 |
| 電話番号 | 093-751-6111 |
| 関連会社 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02801169047 | 2018(平成30)年8月20日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900169047 | 2018(平成30)年6月13日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000169047 | 2018(平成30)年3月1日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350169047 | 2021(平成33)年6月23日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400169047 | 2018(平成30)年3月12日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450169047 | 2018(平成30)年8月7日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550169047 | 2018(平成30)年5月21日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350169047 | 2019(平成31)年5月21日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600169047 | 2018(平成30)年7月10日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700169047 | 2018(平成30)年4月12日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050169047 | 2018(平成30)年6月20日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000169047 | 2018(平成30)年1月21日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04151169047 | 2016(平成28)年12月20日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04101169047 | 2016(平成28)年12月20日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04250169047 | 2017(平成29)年6月23日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200169047 | 2017(平成29)年6月23日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305169047 | 2020(平成32)年11月18日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04355169047 | 2020(平成32)年2月12日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04408169047 | 2019(平成31)年12月6日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04458169047 | 2019(平成31)年12月6日 |
| 西日本ペットボトルリサイクル株式会社 (法人番号: 1290801011934) |
福岡県北九州市若松区響町1丁目62番 |
| 株式会社エコウッド (法人番号: 1290801012073) |
福岡県北九州市若松区響町1丁目12番1 |
| 九州吾興株式会社 (法人番号: 1290801012156) |
福岡県北九州市若松区響町1丁目42番地 |
| 白島テクノサポート株式会社 (法人番号: 1290801012263) |
福岡県北九州市若松区響町1丁目108番地 |
| 株式会社カマタ (法人番号: 1290801012949) |
福岡県北九州市若松区響町1丁目12番5号 |
| 株式会社NRS (法人番号: 1290801013369) |
福岡県北九州市若松区響町1丁目79番地1 |
| 株式会社NEXTAS (法人番号: 1290801022709) |
福岡県北九州市若松区響町1丁目28番地2 |
| 株式会社エコひろなか (法人番号: 2290801011990) |
福岡県北九州市若松区響町1丁目86番地の3 |
| 株式会社岡田鋼材 (法人番号: 2290801012089) |
福岡県北九州市若松区響町1丁目87番地の7 |