(最終更新年月日 2022年3月28日)
| 法人番号 | 4380001013447 |
|---|---|
| 商号または名称 | 東邦キャリア株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 福島県いわき市小名浜字芳浜10番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
東邦キャリア株式会社 福島県いわき市小名浜字芳浜10番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300003723 | 2017(平成29)年7月4日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350003723 | 2017(平成29)年7月4日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02809003723 | 2020(平成32)年6月27日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02859003723 | 2019(平成31)年2月17日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300003723 | 2018(平成30)年3月30日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350003723 | 2018(平成30)年5月19日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400003723 | 2017(平成29)年7月31日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450003723 | 2017(平成29)年7月31日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00759003723 | 2019(平成31)年11月11日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801003723 | 2017(平成29)年4月17日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851003723 | 2018(平成30)年12月28日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950003723 | 2020(平成32)年5月2日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900003723 | 2017(平成29)年7月22日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750003723 | 2020(平成32)年7月7日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000003723 | 2019(平成31)年5月21日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050003723 | 2019(平成31)年1月11日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01151003723 | 2019(平成31)年4月17日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101003723 | 2021(平成33)年1月20日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200003723 | 2018(平成30)年5月9日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250003723 | 2017(平成29)年1月4日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452003723 | 2020(平成32)年2月26日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509003723 | 2019(平成31)年10月23日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559003723 | 2019(平成31)年10月23日 |
| 株式会社ReLife (法人番号: 1050001038694) |
福島県いわき市小名浜西君ケ塚町18番地1 |
| 株式会社磯上商事 (法人番号: 1380001012402) |
福島県いわき市小名浜島字舘下17番地 |
| 株式会社稲屋商店 (法人番号: 1380001012435) |
福島県いわき市小名浜字下明神町12番地 |
| オオフジ建装株式会社 (法人番号: 1380001012559) |
福島県いわき市小名浜字定西172番地の1 |
| 株式会社小名浜船舶鉱業 (法人番号: 1380001012609) |
福島県いわき市小名浜字隼人4番地の6 |
| カネサン蒲鉾株式会社 (法人番号: 1380001012674) |
福島県いわき市小名浜下神白字狩亦23番地の1 |
| カネマン物産株式会社 (法人番号: 1380001012682) |
福島県いわき市小名浜字隼人70番地 |
| 株式会社ATG (法人番号: 1380001012699) |
福島県いわき市小名浜花畑町48番地の8 |
| 株式会社共栄測量 (法人番号: 1380001012732) |
福島県いわき市小名浜字古湊40番地 |
| 株式会社鯨岡肉店 (法人番号: 1380001012765) |
福島県いわき市小名浜字辰巳町14番地 |