(最終更新年月日 2018年6月20日)
| 法人番号 | 7380001015102 |
|---|---|
| 商号または名称 | いわきエコ株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | イワキエコ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 福島県いわき市小名浜下神白字筒地29番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
いわきエコ株式会社 福島県いわき市小名浜下神白字筒地29番地1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300150407 | 2021(平成33)年2月17日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350150407 | 2021(平成33)年2月17日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00507150407 | 2017(平成29)年10月19日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00557150407 | 2017(平成29)年10月19日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400150407 | 2017(平成29)年10月3日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450150407 | 2017(平成29)年10月3日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609150407 | 2017(平成29)年10月25日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659150407 | 2017(平成29)年10月25日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00709150407 | 2019(平成31)年9月24日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00759150407 | 2017(平成29)年10月5日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801150407 | 2019(平成31)年11月21日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851150407 | 2018(平成30)年5月10日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900150407 | 2019(平成31)年10月13日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950150407 | 2017(平成29)年11月14日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000150407 | 2017(平成29)年10月15日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050150407 | 2017(平成29)年10月15日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01150150407 | 2017(平成29)年10月16日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100150407 | 2017(平成29)年10月16日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200150407 | 2017(平成29)年11月16日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250150407 | 2017(平成29)年11月16日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400150407 | 2020(平成32)年1月14日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01450150407 | 2020(平成32)年1月14日 |
| 株式会社ReLife (法人番号: 1050001038694) |
福島県いわき市小名浜西君ケ塚町18番地1 |
| 株式会社磯上商事 (法人番号: 1380001012402) |
福島県いわき市小名浜島字舘下17番地 |
| 株式会社稲屋商店 (法人番号: 1380001012435) |
福島県いわき市小名浜字下明神町12番地 |
| オオフジ建装株式会社 (法人番号: 1380001012559) |
福島県いわき市小名浜字定西172番地の1 |
| 株式会社小名浜船舶鉱業 (法人番号: 1380001012609) |
福島県いわき市小名浜字隼人4番地の6 |
| カネサン蒲鉾株式会社 (法人番号: 1380001012674) |
福島県いわき市小名浜下神白字狩亦23番地の1 |
| カネマン物産株式会社 (法人番号: 1380001012682) |
福島県いわき市小名浜字隼人70番地 |
| 株式会社ATG (法人番号: 1380001012699) |
福島県いわき市小名浜花畑町48番地の8 |
| 株式会社共栄測量 (法人番号: 1380001012732) |
福島県いわき市小名浜字古湊40番地 |
| 株式会社鯨岡肉店 (法人番号: 1380001012765) |
福島県いわき市小名浜字辰巳町14番地 |