(最終更新年月日 2019年7月16日)
| 法人番号 | 5380002021324 |
|---|---|
| 商号または名称 | 有限会社水野運送店 |
| 商号または名称(フリガナ) | ミズノウンソウテン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 福島県石川郡古殿町大字松川字前木41番地3 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社水野運送店 福島県石川郡古殿町大字松川字前木112番地 |
| No.2 | 2019年7月1日 国内所在地の変更 |
有限会社水野運送店 福島県石川郡古殿町大字松川字前木41番地3 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300003178 | 2020(平成32)年11月8日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350003178 | 2018(平成30)年8月1日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803003178 | 2019(平成31)年2月4日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02853003178 | 2019(平成31)年2月4日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900003178 | 2017(平成29)年8月18日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201003178 | 2016(平成28)年12月8日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300003178 | 2021(平成33)年3月1日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350003178 | 2018(平成30)年7月23日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504003178 | 2016(平成28)年12月26日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00554003178 | 2018(平成30)年8月25日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450003178 | 2018(平成30)年7月1日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400003178 | 2019(平成31)年10月26日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609003178 | 2018(平成30)年11月1日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659003178 | 2018(平成30)年7月19日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00702003178 | 2020(平成32)年9月25日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00752003178 | 2018(平成30)年8月8日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851003178 | 2018(平成30)年8月7日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801003178 | 2017(平成29)年6月12日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900003178 | 2019(平成31)年4月27日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950003178 | 2018(平成30)年6月10日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300003178 | 2020(平成32)年11月14日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350003178 | 2019(平成31)年1月17日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400003178 | 2018(平成30)年11月19日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450003178 | 2018(平成30)年11月19日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750003178 | 2018(平成30)年7月1日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700003178 | 2021(平成33)年2月18日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000003178 | 2019(平成31)年2月26日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050003178 | 2018(平成30)年9月29日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101003178 | 2021(平成33)年1月12日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01151003178 | 2018(平成30)年9月18日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200003178 | 2021(平成33)年6月24日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250003178 | 2018(平成30)年10月3日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01801003178 | 2020(平成32)年3月28日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01851003178 | 2020(平成32)年3月28日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900003178 | 2017(平成29)年1月13日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950003178 | 2018(平成30)年7月29日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009003178 | 2018(平成30)年10月3日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059003178 | 2018(平成30)年8月11日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150003178 | 2020(平成32)年10月8日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251003178 | 2019(平成31)年8月2日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201003178 | 2020(平成32)年6月21日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403003178 | 2017(平成29)年5月23日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01453003178 | 2018(平成30)年7月25日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509003178 | 2019(平成31)年12月10日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01602003178 | 2020(平成32)年5月10日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01650003178 | 2018(平成30)年10月11日 |
| 株式会社アクレーテク・パワトロシステム (法人番号: 1380001011668) |
福島県石川郡古殿町大字松川字大作50番地 |
| 株式会社サンライフ (法人番号: 1380001025817) |
福島県石川郡古殿町大字松川字陣場7番地1 |
| 株式会社堤水素研究所 (法人番号: 1380001029933) |
福島県石川郡古殿町大字松川字大作50番地 |
| 有限会社サガワ木材 (法人番号: 1380002021294) |
福島県石川郡古殿町大字松川字八ケ久保日向108番地 |
| 有限会社東北加工所 (法人番号: 1380002021591) |
福島県石川郡古殿町大字松川字前木43番地 |
| 株式会社トータルケア (法人番号: 2380001020569) |
福島県石川郡古殿町大字松川字横川202番地2 |
| 株式会社矢吹商事 (法人番号: 2380001023902) |
福島県石川郡古殿町大字松川字前木199番地5 |
| 株式会社EP (法人番号: 2380001029932) |
福島県石川郡古殿町大字松川字大作50番地 |
| 有限会社キリュウ (法人番号: 2380002021285) |
福島県石川郡古殿町大字松川字西渡89番地の8 |
| 有限会社佐川流通 (法人番号: 2380002021293) |
福島県石川郡古殿町大字松川字八ケ久保北向140番地 |