(最終更新年月日 2018年4月13日)
| 法人番号 | 6410001007187 |
|---|---|
| 商号または名称 | 能代運輸株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ノシロウンユ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 秋田県能代市河戸川字北西山144番地の2 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
能代運輸株式会社 秋田県能代市河戸川字北西山144番地の2 |
| 会社名 | 能代運輸株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 與語 忠道 |
| 許可自治体 | 秋田県 |
| 許可番号 | 030041 |
| 住所 | 秋田県能代市河戸川字北西山144-2 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300045952 | 2017(平成29)年10月30日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300045952 | 2020(平成32)年10月23日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300045952 | 2018(平成30)年12月24日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00513045952 | 2017(平成29)年2月8日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00553045952 | 2018(平成30)年12月2日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400045952 | 2017(平成29)年4月11日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801045952 | 2017(平成29)年5月11日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900045952 | 2019(平成31)年1月23日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000045952 | 2021(平成33)年2月24日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101045952 | 2017(平成29)年3月30日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200045952 | 2021(平成33)年4月20日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403045952 | 2017(平成29)年4月14日 |
| 新生グラビア株式会社 (法人番号: 1150001006526) |
秋田県能代市河戸川字南西山18番地5 |
| 株式会社能代清掃センター (法人番号: 1410001007200) |
秋田県能代市河戸川字西山下1番地の6 |
| 針金木材株式会社 (法人番号: 1410001007225) |
秋田県能代市河戸川字大須賀20番地 |
| TOSHIN WOOD JAPAN株式会社 (法人番号: 1410001012150) |
秋田県能代市河戸川字上長沼布33番地 |
| 有限会社大塚産業 (法人番号: 1410002010161) |
秋田県能代市河戸川字前山43番地 |
| 有限会社森和商事 (法人番号: 1410002010293) |
秋田県能代市河戸川字此掛沢140番地の4 |
| 有限会社能代目立 (法人番号: 1410002010434) |
秋田県能代市河戸川字大須賀45番地1 |
| 有限会社平川鉄工 (法人番号: 1410002010483) |
秋田県能代市河戸川字中谷地16番地25 |
| 有限会社南商事 (法人番号: 1410002010558) |
秋田県能代市河戸川字長沼布36番地 |
| 有限会社ねぎっこ村 (法人番号: 1410002011143) |
秋田県能代市河戸川字北西山189番地 |