(最終更新年月日 2018年10月25日)
| 法人番号 | 8410001006501 |
|---|---|
| 商号または名称 | 小坂通運株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | コサカツウウン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 秋田県鹿角郡小坂町小坂字鯰沢9番地8 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
小坂通運株式会社 秋田県鹿角郡小坂町小坂字鯰沢9番地8 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300012306 | 2019(平成31)年4月26日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350012306 | 2019(平成31)年4月26日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201012306 | 2019(平成31)年12月25日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251012306 | 2019(平成31)年12月25日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00551012306 | 2018(平成30)年12月15日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00501012306 | 2019(平成31)年2月8日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400012306 | 2019(平成31)年5月13日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450012306 | 2019(平成31)年5月13日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609012306 | 2019(平成31)年9月17日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659012306 | 2019(平成31)年9月17日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707012306 | 2020(平成32)年2月7日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757012306 | 2021(平成33)年5月22日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801012306 | 2017(平成29)年8月18日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851012306 | 2017(平成29)年8月18日 |
| 株式会社ホーエイテック (法人番号: 1410001006516) |
秋田県鹿角郡小坂町小坂字横道14番地1 |
| 株式会社オフィスサン (法人番号: 1410001006755) |
秋田県鹿角郡小坂町小坂字五十刈7番地1 |
| 株式会社小坂エナジー (法人番号: 1410001012472) |
秋田県鹿角郡小坂町小坂字五十刈8番地5 |
| 有限会社和田建設 (法人番号: 1410002009963) |
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上田表21番地1 |
| 海陸物産商業合資会社 (法人番号: 1410003001515) |
秋田県鹿角郡小坂町小坂字尾樽部53番地 |
| 小坂町漁業協同組合 (法人番号: 1410005003328) |
秋田県鹿角郡小坂町小坂字五十刈5番地3 |
| 有限会社小坂水道 (法人番号: 2410002009566) |
秋田県鹿角郡小坂町小坂字大生手2番地 |
| 佐々木炭化工業有限会社 (法人番号: 2410002009574) |
秋田県鹿角郡小坂町小坂字相内56番地1の内 |
| 有限会社ファームランド (法人番号: 2410002010061) |
秋田県鹿角郡小坂町小坂字台作1番地1 |
| 小坂町小坂財産区 (法人番号: 3000030050061) |
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1 |