(最終更新年月日 2018年4月3日)
| 法人番号 | 6070001015522 |
|---|---|
| 商号または名称 | 赤城鉱油株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | アカギコウユ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 群馬県みどり市大間々町大間々1668番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
赤城鉱油株式会社 群馬県みどり市大間々町大間々1668番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350002480 | 2019(平成31)年3月20日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300002480 | 2019(平成31)年3月26日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201002480 | 2019(平成31)年5月20日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251002480 | 2019(平成31)年5月20日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300002480 | 2021(平成33)年3月28日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350002480 | 2020(平成32)年6月25日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00506002480 | 2021(平成33)年6月21日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00556002480 | 2021(平成33)年6月21日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400002480 | 2020(平成32)年11月18日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450002480 | 2020(平成32)年8月25日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00150002480 | 2019(平成31)年2月21日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100002480 | 2019(平成31)年2月12日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609002480 | 2020(平成32)年10月31日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659002480 | 2019(平成31)年2月25日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707002480 | 2017(平成29)年1月20日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757002480 | 2020(平成32)年8月18日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851002480 | 2020(平成32)年10月6日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900002480 | 2016(平成28)年8月16日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950002480 | 2020(平成32)年4月30日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000002480 | 2020(平成32)年8月11日 |
| 群馬県 | 処分 | 01020002480 | 2020(平成32)年8月11日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050002480 | 2020(平成32)年4月5日 |
| 群馬県 | 処分 | 01070002480 | 2020(平成32)年7月19日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104002480 | 2021(平成33)年4月9日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01154002480 | 2020(平成32)年7月16日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200002480 | 2021(平成33)年6月5日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250002480 | 2020(平成32)年9月20日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950002480 | 2019(平成31)年4月22日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900002480 | 2019(平成31)年4月22日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009002480 | 2021(平成33)年2月26日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059002480 | 2020(平成32)年5月18日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402002480 | 2021(平成33)年3月20日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452002480 | 2020(平成32)年4月30日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509002480 | 2021(平成33)年4月5日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559002480 | 2020(平成32)年11月16日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01608002480 | 2016(平成28)年12月19日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01658002480 | 2017(平成29)年3月31日 |
| 株式会社パブロプロダクション (法人番号: 1010701026052) |
群馬県みどり市大間々町大間々1333番地2 |
| 株式会社アオヤマ (法人番号: 1070001015510) |
群馬県みどり市大間々町高津戸甲533番地 |
| 赤城観光自動車株式会社 (法人番号: 1070001015519) |
群馬県みどり市大間々町大間々616番地 |
| 大間々デンカ生コン株式会社 (法人番号: 1070001015709) |
群馬県みどり市大間々町塩原353番地 |
| 株式会社オプス (法人番号: 1070001015733) |
群馬県みどり市大間々町大間々1709番地の6 |
| カイドウ建設株式会社 (法人番号: 1070001015741) |
群馬県みどり市大間々町浅原1536番地の3 |
| キンケン石産株式会社 (法人番号: 1070001015849) |
群馬県みどり市大間々町小平甲193番地 |
| 株式会社きりおび (法人番号: 1070001015881) |
群馬県みどり市大間々町桐原855番地 |
| 古塩建設株式会社 (法人番号: 1070001015964) |
群馬県みどり市大間々町大間々2279番地の2 |
| サンリーフ株式会社 (法人番号: 1070001016079) |
群馬県みどり市大間々町大間々28番地17 |