(最終更新年月日 2020年6月18日)
| 法人番号 | 2070001019155 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社群桐産業 |
| 商号または名称(フリガナ) | グントウサンギョウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 群馬県太田市大原町78番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社群桐産業 群馬県太田市藪塚町3201番地 |
| No.2 | 2017年4月13日 国内所在地の変更 |
株式会社群桐産業 群馬県太田市大原町78番地1 |
| No.3 | 2020年6月11日 吸収合併 |
株式会社群桐産業 群馬県太田市大原町78番地1 令和2年6月11日群馬県桐生市広沢町六丁目320番地1株式会社群桐さらさ(3070001036125)を合併 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803017603 | 2016(平成28)年8月18日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300017603 | 2017(平成29)年12月5日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350017603 | 2020(平成32)年1月24日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504017603 | 2018(平成30)年11月25日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400017603 | 2020(平成32)年2月16日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450017603 | 2020(平成32)年2月16日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659017603 | 2018(平成30)年10月19日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609017603 | 2018(平成30)年10月19日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707017603 | 2018(平成30)年10月28日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757017603 | 2020(平成32)年5月11日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801017603 | 2019(平成31)年1月18日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851017603 | 2018(平成30)年6月5日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900017603 | 2016(平成28)年12月17日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950017603 | 2020(平成32)年9月29日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350017603 | 2016(平成28)年11月4日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300017603 | 2016(平成28)年11月4日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400017603 | 2017(平成29)年10月3日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600017603 | 2021(平成33)年4月15日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02650017603 | 2021(平成33)年4月15日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000017603 | 2019(平成31)年3月20日 |
| 群馬県 | 処分 | 01020017603 | 2016(平成28)年9月13日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050017603 | 2018(平成30)年12月17日 |
| 群馬県 | 処分 | 01070017603 | 2018(平成30)年11月24日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104017603 | 2020(平成32)年5月13日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01154017603 | 2019(平成31)年12月10日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250017603 | 2018(平成30)年6月21日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200017603 | 2018(平成30)年6月21日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900017603 | 2019(平成31)年1月30日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950017603 | 2019(平成31)年1月30日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009017603 | 2016(平成28)年9月11日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059017603 | 2019(平成31)年9月1日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251017603 | 2020(平成32)年5月7日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201017603 | 2020(平成32)年5月7日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402017603 | 2019(平成31)年5月18日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452017603 | 2019(平成31)年6月10日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509017603 | 2019(平成31)年9月24日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559017603 | 2020(平成32)年1月28日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01659017603 | 2017(平成29)年6月16日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01609017603 | 2017(平成29)年6月16日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01707017603 | 2017(平成29)年5月12日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01757017603 | 2017(平成29)年5月12日 |
| A・Mマネジメント合同会社 (法人番号: 1010903002363) |
群馬県太田市大原町342番地2 |
| 株式会社エヌエフケー (法人番号: 1070001013035) |
群馬県太田市大原町1164番地の52 |
| イマイ薬品株式会社 (法人番号: 1070001018728) |
群馬県太田市大原町111番地 |
| 株式会社クツカタ (法人番号: 1070001019156) |
群馬県太田市大原町2237番地15 |
| 株式会社システムフォー (法人番号: 1070001019420) |
群馬県太田市大原町1061番地 |
| 株式会社バンブー (法人番号: 1070001019998) |
群馬県太田市大原町2166番地の3 |
| 株式会社ナイス物産 (法人番号: 1070001020527) |
群馬県太田市大原町298番地17 |
| 株式会社ハクエイ (法人番号: 1070001021005) |
群馬県太田市大原町376番地 |
| 株式会社日本常備薬 (法人番号: 1070001021194) |
群馬県太田市大原町410番地3 |
| 株式会社大久保運輸 (法人番号: 1070001021260) |
群馬県太田市大原町2176番地7 |