(最終更新年月日 2020年5月22日)
| 法人番号 | 3030001013466 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社セオス |
| 商号または名称(フリガナ) | セオス |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町大字岩田2259番地4 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社セオス 群馬県邑楽郡板倉町大字板倉2966番地35 |
| No.2 | 2020年5月18日 国内所在地の変更 |
株式会社セオス 群馬県邑楽郡板倉町大字岩田2259番地4 |
| 会社名 | 株式会社セオス |
|---|---|
| 代表者 | 遠藤 恭三 |
| 許可自治体 | 群馬県 |
| 許可番号 | 023094 |
| 住所 | 群馬県邑楽郡板倉町大字岩田2259-4 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300030670 | 2016(平成28)年8月30日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350030670 | 2016(平成28)年11月20日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400030670 | 2017(平成29)年1月24日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450030670 | 2017(平成29)年1月24日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757030670 | 2016(平成28)年8月19日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707030670 | 2015(平成27)年3月12日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801030670 | 2015(平成27)年11月9日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851030670 | 2019(平成31)年2月5日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900030670 | 2015(平成27)年9月11日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950030670 | 2019(平成31)年1月9日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000030670 | 2020(平成32)年4月1日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050030670 | 2016(平成28)年12月15日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101030670 | 2015(平成27)年9月11日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01151030670 | 2017(平成29)年3月24日 |
| 埼玉県 | 処分 | 01120030670 | 2017(平成29)年3月28日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200030670 | 2020(平成32)年4月1日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250030670 | 2016(平成28)年12月22日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009030670 | 2016(平成28)年7月8日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452030670 | 2020(平成32)年8月7日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402030670 | 2020(平成32)年8月7日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509030670 | 2017(平成29)年11月22日 |
| ジャパン・ミネラル・ファーム株式会社 (法人番号: 1070001032282) |
群馬県邑楽郡板倉町大字岩田2441番地の7 |
| 板倉ポリエチレン有限会社 (法人番号: 1070002033040) |
群馬県邑楽郡板倉町大字岩田1878番地の2 |
| 有限会社北関東サービス (法人番号: 1070002033296) |
群馬県邑楽郡板倉町大字岩田1234番地の7 |
| 有限会社リビルダーズオートワン (法人番号: 1070002034088) |
群馬県邑楽郡板倉町大字岩田224番地 |
| 原宿神社 (法人番号: 1070005006720) |
群馬県邑楽郡板倉町大字岩田字北通1291番地 |
| 板倉中央青果株式会社 (法人番号: 2070001021573) |
群馬県邑楽郡板倉町大字岩田935番地 |
| 原宿自動車株式会社 (法人番号: 2070001021953) |
群馬県邑楽郡板倉町大字岩田872番地 |
| 有限会社川野辺青果 (法人番号: 2070002033221) |
群馬県邑楽郡板倉町大字岩田931番地 |
| 丸栄メリヤス有限会社 (法人番号: 2070002033915) |
群馬県邑楽郡板倉町大字岩田1268番地 |
| 有限会社海老屋フラワー (法人番号: 2070002034145) |
群馬県邑楽郡板倉町大字岩田2361番地の6 |