(最終更新年月日 2018年4月4日)
| 法人番号 | 6050001023568 |
|---|---|
| 商号または名称 | 日和サービス株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ニチワサービス |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 茨城県日立市東成沢町2丁目2番10号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
日和サービス株式会社 茨城県日立市東成沢町2丁目2番10号 |
| 会社名 | 日和サービス株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 木村 慶一 |
| 許可自治体 | 茨城県 |
| 許可番号 | 001024 |
| 住所 | 茨城県日立市東成沢町2-2-10 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300001336 | 2018(平成30)年8月11日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350001336 | 2020(平成32)年12月11日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350001336 | 2016(平成28)年12月28日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03857001336 | 2020(平成32)年6月4日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251001336 | 2020(平成32)年3月10日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300001336 | 2018(平成30)年1月22日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350001336 | 2017(平成29)年10月29日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504001336 | 2017(平成29)年12月24日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00554001336 | 2020(平成32)年11月5日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400001336 | 2020(平成32)年3月22日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450001336 | 2020(平成32)年3月22日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100001336 | 2021(平成33)年1月21日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00150001336 | 2021(平成33)年1月21日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659001336 | 2018(平成30)年10月3日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707001336 | 2017(平成29)年5月24日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757001336 | 2018(平成30)年7月31日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851001336 | 2015(平成27)年7月14日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801001336 | 2019(平成31)年8月19日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900001336 | 2019(平成31)年5月23日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950001336 | 2019(平成31)年3月9日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350001336 | 2021(平成33)年3月30日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000001336 | 2020(平成32)年4月1日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050001336 | 2017(平成29)年1月13日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01105001336 | 2018(平成30)年10月26日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01155001336 | 2020(平成32)年6月23日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200001336 | 2018(平成30)年2月22日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250001336 | 2016(平成28)年9月5日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950001336 | 2021(平成33)年3月31日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900001336 | 2019(平成31)年2月26日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009001336 | 2019(平成31)年3月30日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059001336 | 2019(平成31)年3月31日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402001336 | 2017(平成29)年1月10日 |
| 神奈川県 | 処分 | 01423001336 | 2017(平成29)年4月28日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01412001336 | 2017(平成29)年1月10日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01651001336 | 2020(平成32)年3月30日 |
| 株式会社サンライズカンパニー (法人番号: 1050001023192) |
茨城県日立市東成沢町3丁目4番6号 |
| 有限会社河合化研工業 (法人番号: 1050002030361) |
茨城県日立市東成沢町3丁目12番15号 |
| 有限会社陽光商事 (法人番号: 1050002031582) |
茨城県日立市東成沢町3丁目5番10号 |
| 株式会社日立管工所 (法人番号: 2050001023687) |
茨城県日立市東成沢町3丁目13番15号 |
| 有限会社ムラタ工業 (法人番号: 2050002031508) |
茨城県日立市東成沢町3丁目19番11号 |
| 株式会社わかば興産 (法人番号: 3050001023843) |
茨城県日立市東成沢町3丁目12番25号 |
| 合同会社千葉建築設計事務所 (法人番号: 3050003004701) |
茨城県日立市東成沢町3丁目8番10号 |
| 学校法人しみず学園 (法人番号: 3050005007033) |
茨城県日立市東成沢町3丁目16番8号 |
| 株式会社喜扇堂 (法人番号: 4050001023090) |
茨城県日立市東成沢町2丁目1番17号 |
| 株式会社多賀工事社 (法人番号: 4050001023339) |
茨城県日立市東成沢町3丁目9番7号 |